개요
사트에 존재하는 깃발과 문장을 체계에 따라 정리한 문서. 이미지를 누르면 설명 문서로 이어진다.
규격
| 1:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 메티샤 | |||||
| 다메가시크 | |||||
| 2:1 | |||||
| 탄티샤 | 크리상테스섬 | ||||
| 3:2 | |||||
| 메펠라트리아 | |||||
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 티크메디에르 | |||||
| 펠레마 | |||||
| 아트리아 | 서부 | ||||
| 북부 | |||||
| 탄티샤 | 크리상테스섬 | ||||
| 자소크섬 | |||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 동부 | |||||
| 메티샤 | |||||
| 5:3 | |||||
| 아트리아 | 동부 | ||||
| 탄디아 | |||||
| 12:7 | |||||
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 텐메이메디아 | |||||
| 서부 | |||||
| 아와이아나 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 16:9 | |||||
| 사트 | |||||
| 북메디아 | 메디아 해협 | ||||
| 펠레마 | |||||
| 아트리아 | 남부 | ||||
| 214:123 | |||||
| 남메디아 | 티크메디에르 | ||||
| 809:500 | |||||
| 아트레니스카 | |||||
| 기타 | 4:3 | 7:4 | 15:9 | 48:17 | |
| 80:49 | 256:77 | 512:341 | |||
색상 조합
범칼라만다리색
범헤멜바르트색
공간 분할
분할 없음
| 단색기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 남메디아 | 티크메디에르 | ||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 문장 중앙 | |||||
| 사트 | |||||
| 메펠라트리아 | |||||
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 텐메이메디아 | |||||
| 서부 | |||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 아트리아 | 서부 | ||||
| 남부 | |||||
| 북부 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 메티샤 | |||||
| 다메가시크 | |||||
| 문장 좌상단 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 문장 좌우단 | |||||
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
액자형
종분할형
| 2단 - 문장 좌단 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 2단 - 문장 좌상단 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 2단 - 문장 우단 | |||||
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
| 서부 | |||||
| 3단 - 문장 중앙 | |||||
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 서부 | |||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 3단 - 문장 상하단 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
횡분할형
| 2단 - 문장 중앙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 2단 - 문장 좌상단 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 2단 - 문장 우상단 | |||||
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 3단 - 문장 없음 | |||||
| 아트리아 | 동부 | ||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 3단 - 문장 중앙 | |||||
| 북메디아 | 메디아 해협 | ||||
| 남메디아 | 티크메디에르 | ||||
| 펠레마 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 3단 - 좌측 삼각 | |||||
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
| 5단 - 문장 없음 | |||||
| 펠레마 | |||||
| 5단 - 문장 중앙 | |||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 5단 - 좌측 삼각 | |||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 6단 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
대각분할형
| ↙ 형 - 문장 중앙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 탄디아 | |||||
| ↙ 형 - 문장 좌상단 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| ↘ 형 - 문장 없음 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| ↘ 형 - 문장 좌상단 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| ↘ 형 - 문장 우상단 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
사분할형
| +자형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 북메디아 | 프로트메디에르 | ||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 펠레마 | |||||
| 탄티샤 | 크리상테스섬 | ||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| ×자형 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
편지봉투형
| 정방향 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
| 서부 | |||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 역방향 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 아트레니스카 | |||||
문양 종류
우주
| 우주 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 태양 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 아와이아나 | |||||
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 달 | |||||
| 북메디아 | 메디아 해협 | ||||
| 아트리아 | 서부 | ||||
| 별 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 티크메디에르 | |||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
인물
| 머리·얼굴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 탄티샤 | 자소크섬 | ||||
| 아트리아 | 북부 | ||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 상체 | |||||
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
동식물
| 동물 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 탄티샤 | 크리상테스섬 | ||||
| 메티샤 | |||||
| 식물 | |||||
| 사트 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 레니스카 | 동부 | ||||
무정물
| 타국 국기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레니스카 | 동부 | ||||
| 왕관 | |||||
| 남메디아 | 헤멜바토니에 | ||||
| 영토 | |||||
| 레니스카 | 서부 | ||||
| 아트레니스카 | |||||
| 건물 | |||||
| 북메디아 | 서부 | ||||
| 화살 | |||||
| 아트리아 | 서부 | ||||
| 타륜 | |||||
| 북메디아 | 텐메이메디아 | ||||
| 서부 | |||||
도보게
각주
- ↑ 2026년 6월 19일 23시 39분 10초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.