상위 문서 : 메디아
개요
남메디아는 사트의 적도에서 남극야선 인근에 이르는 남반구의 대륙이다.
명칭 | |
---|---|
자소크어 |
Kitimedia, K. Media |
세멘티어 |
Sil re Ná Medy, Akürilis[3] |
이렘나어 |
î'Velhaiys re'Naal k'Metzia |
자텐다어 |
Asin Eno Módyátt |
크리상치아어 |
l'Aust-Médíe |
트라벨레메 |
Qhtuoshx Medya |
헤이어 |
SapMedia(국내표준) Shapvedia(국제표준) |
화칸어 |
Dakemediankaa |
한국어 |
남메디아 |
영어 |
South Media |
일본어 |
南メディア |
한문 |
南美斗亞 |
안드로어 |
skaapeldk |
메다어 |
hfzicudjf |
상세
남메디아는 메디아의 남쪽을 의미한다. 북쪽으로는 북메디아와 접해있다. 바다의 경우 동쪽으로는 메데마, 북동쪽으로는 메티샤, 서쪽으로는 남탄디아, 남쪽으로는 티펠라트리아와 인접한다. 이들 중에서 메티샤와 탄디아는 메디아와 탄티샤에서, 그리고 메데마는 메디아와 펠레마에서 따와 명명된 것으로 메디아의 명칭이 그대로 드러나있다. 특히 메데마는 남메디아를 다른 여러 세계와 연결하는 바다로, 예로부터 사트 전체적인 해양무역의 중심지로 작용했다.
“ 메데마는 아름다운 바다이다. 바다를 둘러싼 세계가 그것을 증명한다.
” — 페시란 바라니에, 풍요로운 땅
대륙의 경우 서쪽으로는 남탄디아를 거쳐 레니스카, 남쪽으로는 티펠라트리아를 거쳐 티카와 접한다.
북쪽으로는 세르 지협을 통해 북메디아와 육로로 연결되어 있으며, 동쪽으로는 펠레마와 아트리아로 통하는 육로도 존재한다. 이렇듯이 북메디아, 남메디아, 펠레마, 아트리아 4개 대륙은 사트에서 유일하게 육로로 연결되어 있으며, 이들을 묶어 메펠라트리아라고 칭한다. 남메디아의 국가들은 예로부터 이 육로를 통해 활발하게 교류를 해왔다.
역사
남메디아에서 일어난 주요 사건에 대해서는 해당 문서를 참고.
흥망사
연대 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C | 377~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C | 992~ |
994~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33C | 3295~ 5512 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42C | 4163~ 4305 |
4122~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43C | 4292~ 4796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44C | 4319~ 5512 |
4305~ 4641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | 4412~ 5508 |
4425~ 4938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | 4584~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | 4677~ 5512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4636~ 5000 |
4635~ 4670 |
4641~ 4670 |
4645~ 4670 |
4637~ 4661 |
4643~ 4661 |
4639~ 4665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4661~ 4665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4665~ 4670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | 4700~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | 4881~ 5276 |
4700~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | 4936~ 5275 |
4938~ 5512 |
4919~ 5512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | 5000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5275~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | 5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5305~ |
5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C | 5512~ |
전쟁과 영토분쟁
+ 티크메디아의 영토분쟁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분쟁명 | 분쟁지역 | 원인 | |||
당사국 | 현상/결과 | ||||
관련 전쟁 | |||||
세자리아 강 유역 분쟁 |
세자리아 강 유역 |
세자리아 강 개척을 둘러싼 영유권 주장 | |||
MSS vs BRN |
바란의 영유권 인정 | ||||
바란-미세자리아 분쟁, 바란-미세자리아 2차 분쟁 | |||||
주노데의 굴욕 | 바란령 주노데[4] |
바란의 주노데 침공 및 남부 주노데 병합 | |||
BRN vs JND |
바란의 영유권 인정 | ||||
주노데 전쟁, 서남부 수복 전쟁 | |||||
바란 내전 | 바란 연방 전역 |
바란 내전 이후의 정통성을 둘러싼 각 국가의 영토분쟁 | |||
MSR VNC VAM VRD NRD NZH VUS |
바움베니치의 후신인 아르토이트 왕국, 네즈니베를 제외한 바란 대부분을 통일, 아르토이트 제국 창설 | ||||
아르토이트 통일전쟁 | |||||
북네즈니베 요구 |
북 네즈니베 | 아르토이트의 토이트계 종족이 다수 거주하는 북네즈니베 지역 요구 | |||
ART vs NZH |
네즈니베의 요구 수용, 북네즈니베 할양 및 봉신화 | ||||
- | |||||
아르토이트 미세자리아 국경분쟁 |
남미세자리아 및 세자리아 강 |
아르토이트에 자진병합된 남미세자리아를 둘러싼 미세자리아의 영토 요구 | |||
ART vs MSS AGD |
아르토이트 징벌전쟁으로 전 미세자리아 영토가 아르토이트에 병합 | ||||
아르토이트 징벌전쟁 | |||||
세멘티 성지 요구 |
스레니아일 세르메망 메디아 해협 |
세멘티인들의 아르토이트 영토 내부의 성지 지역 요구 | |||
AKR MTT ART |
아르토이트 치하의 세멘티-네라크뤼스 공국 신설 및 세멘티와의 동군연합, 아르토이트-밀타 국경 협약, 세멘티인의 성지 보전 | ||||
- | |||||
주노데 해협 쟁탈전 |
주노데 왕국 | 바이수구 대순회로 인한 알레베데카의 대남무역 제한, 대북무역 활로 개척을 위한 주노데 해협 확보 시도 | |||
ART vs DLA |
아르토이트 승리 | ||||
주노데 해협 쟁탈전 |
구성국
+ 메디아 해협의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
이랑 |
세멘티 |
아르토이트 |
+ 신구르만 연안의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
이랑 |
안련 | ||
심블라코로스 |
- 이랑(0000. 0. 0 ~)
- 아나키스트 코뮌 연방(5275. 10. 27 ~)
- 심블라코로스
+ 헤멜바토니에의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
일라스파니 스티칼리바 |
아르토이트령 네즈니베 |
아르토이트 | |
베하니아 |
리프노이 |
헤멜바르트 |
- 아르토이트 제국(4700. 0. 0 ~)
- 아르토이트령 네즈니베(0000. 0. 0 ~)
- 일라스파니스티칼리바(992. 2. 11 ~)[5]
- 헤멜바르트 제국(377. 4. 6 ~)
- 리프노이(994. 5. 5 ~)[5]
+ 티크메디에르의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
은 |
에스라스타 |
- 은 장성연맹(4584. 5. 10 발견 ~)[5]
- 에스라스타 연방 왕국(4122. 6. 11 ~)