개요
펠레마는 사트의 동경 90°-140°에 이르는 남반구의 대륙이다. 동쪽으로는 아트리아, 서쪽으로는 남메디아와 접하고 있다.
명칭 | |
---|---|
자소크어 |
Felema |
크리상치아어 |
la Féléme |
헤이어 |
Felema |
한국어 |
펠레마 |
영어 |
Felema |
일본어 |
フェレマ |
한문 |
倍來瑪 |
안드로어 |
vpffpak |
메다어 |
pcwycif |
상세
펠레마는 사트의 대륙 중에서 가장 작으며, 유일하게 동서쪽 모두 타 대륙에 막혀 있다. 바다의 경우 동쪽으로는 펠라트리아, 서쪽과 북쪽으로는 메데마, 남쪽으로는 티펠라트리아와 인접한다. 이들 중에서 펠라트리아는 펠레마와 아트리아, 티펠라트리아는 티카와 펠레마-아트리아에서 따와 명명된 것으로 아트리아의 명칭이 그대로 드러나있다.
대륙의 경우 동서 모두 육로로 접해있는 탓에, 대륙 사이에 형성된 내해가 많은 편이다. 동쪽으로는 아트리아와 접하고 펠라트리아를, 서쪽과 북쪽으로는 남메디아와 접하고 메데마를 끼고 있다. 이렇듯이 북메디아, 남메디아, 펠레마, 아트리아 4개 대륙은 사트에서 유일하게 육로로 연결되어 있으며, 이들을 묶어 메펠라트리아라고 칭한다. 펠레마의 국가들은 예로부터 이 육로를 통해 활발하게 교류를 해왔다. 유일한 대규모 항로인 남쪽으로는 티펠라트리아를 거쳐 티카와 접한다.
역사
펠레마에서 일어난 주요 사건에 대해서는 해당 문서를 참고.
흥망사
연대 | 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기원전 | -4000~ 5090 |
-4000?~ -1000? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | 펠레마 지력 회복 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | 4517~ 4640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4640~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | 4888~ 5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | 4905~ 5509 |
4947~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | 5037~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | 수백 개의 군소 왕국 |
5185~ 5288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | 5288~ 5510 |
5288~ 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | 5305~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | 5423~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C | 5530~ |
5530~ |
전쟁과 영토분쟁
+ 펠레마의 영토분쟁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분쟁명 | 분쟁지역 | 원인 | |||
당사국 | 현상/결과 | ||||
관련 전쟁 | |||||
바란 민크 분쟁 |
민크 삼각주 | 바란의 민크 지역 식민화 | |||
MNK vs BRN |
바란의 민크 삼각주 영유권 획득 | ||||
- | |||||
베레테르니유 남토이트 국경분쟁 |
양국 접경지역 |
베레테르니유와 남토이트의 확장정책 충돌 | |||
LVE vs ARST |
서로에 대한 전쟁 선포로 전쟁 수행 중 | ||||
- |
구성국
+ 펠레마의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
베레테르니유 |
파뮬라미스 | ||
세히하 |
규조 | ||
디메르테스 |
- 베레테르니유 신성국(5037. 5. 17 ~)
- 세히하 신이교 구호국(5530. 4. 11 ~)[3]
- 규조(5423. 1. 14 -)
- 디메르테스 자치령(4947. 3. 1 ~)
- 파뮬라미스(Pamüllamis)
도보게
각주
- ↑ 2024년 12월 21일 12시 14분 08초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 기타 국가