개요
다음 문서는 사트에 존재하는 여러 나라들의 무역품에 대해서 다루는 문서다. 이를 대륙별, 종류별, 시대별로 구분한다.
프로테바
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|
티카
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|
북메디아
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
북서부 | GUO | 식품 | 참기름 | |
북부 | IRN | 중간 생산물 | 강철 가공품 | |
북부 | IRN | 재료 | 하늘협곡의 물 | [3] |
북부 | IRN | 군수 | 마법 무기 | |
북부 | IRN | 염료 | 검은색 염료 | [4] |
북부 | RNSC | 재료 | 겨울 산호 | [5] |
북부 | RNNE | 재료 | 카로드의 불꽃비늘 | [6] |
서부 | ZTD | 식품 | 프러키로 향신료 | |
서부 | ZTD | 재료 | 마법방직용 금사 | |
서부 | ZTD | 군수 | 전투용 마법방어구 | |
서부 | ZTD | 재료 | 솔나사 귀부와인 | |
서부 | ZTD | 재료 | 골든메이든 엔진 | [7] |
서부 | ZTD | 생필품 | 골든메이든 베스룸 셋업 | [8] |
동부 | TNM | 묘목 | 벚나무 | |
중부 | SHR | 인력 | 노예 | |
중부 | SHR | 약품 | 커라더리 | |
중부 | SHR | 식품 | 사막참외 | [9] |
남메디아
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
북부 | AKR | 식품 | 베르티엘 통조림 | [10] |
동부 | MSS | 주류(곡물주) | 데완 | |
동부 | ART | 가축 | 코코 | |
동부 | ART | 인력 | 노예 | [11] |
동부 | ART | 공예품 | 옴 | |
동부 | ART | 주류(과일주) | 발디 | [12] |
동부 | ART | 중간생산물 | 세인드 철괴 | [12][13] |
동부 | HVE | 인력 | 용병 | |
동부 | HVE | 광물 | 마장석 | [14] |
펠레마
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|
아트리아
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서부 | JND | 식품 | 말돔 | |
남동부 | XNC | 재료 | 철강 | |
남동부 | XNC | 재료 | 비료 | |
남동부 | XNC | 재료 | 합성고무 | |
남동부 | XNC | 수송 | 선박 | |
남동부 | XNC | 수송 | 자동차 | |
남동부 | XNC | 기계 | 중장비 | |
북부 | HRZ | 식품 | 코코넛 | |
북부 | HRZ | 식품 | 망고 | |
북부 | HRZ | 식품 | 파인애플 | |
북부 | HRZ | 식품 | 패션후르츠 | |
북부 | HRZ | 식품 | 과일주스 | |
북부 | HRZ | 주류(과일주) | 로후 족딕지온[15] | |
북부 | HRZ | 음료 | 비잔눅지온[16] |
탄티샤
지역 | 국가코드 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서부 | CRS | 염료 | 푸른색 염료 | [17] |
서부 | CRS | 염료 | 보라색 염료 | [18] |
서부 | CRS | 가공품 | 향(香) | |
서부 | CRS | 공예품 | 도서 | |
서부 | CRS | 공예품 | 조명 | |
북동부 | SIM | 기술(포터스) | 보운 | |
남동부 | ZSQ | 주류(증류주) | 치베타 | |
남동부 | ZSQ | 기술(포터스) | 보운 | |
남동부 | ZSQ | 식품 | 밀 | |
남동부 | ZSQ | 식품 | 쌀 | |
남부 | ZSQ | 식품 | 오렌지 | |
남동부 | ZSQ | 식품 | 옥수수 |
레니스카
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
북서부 | ZVT | 식품(차) | 프니초 | |
북서부 | IRL | 식품(과일) | 낭누 | |
북서부 | IRL | 식품(향신료) | 케체 | |
북서부 | IRL | 식품(곡류) | 옐릿 | |
북서부 | IRL | 식품(견과류) | 완퉁 | |
북서부 | IRL | 식품(견과류) | 니뉘퉁 | |
서부 | ENZ | 묘목 | 벚나무 | |
서부 | ENZ | 식품(차) | 벚꽃차 | |
서부 | ENZ | 주류(과일주) | 포도주 | |
서부 | ENZ | 식품 | 올리브유 | |
서부 | ENZ | 식품 | 꿀 | |
북동부 | GRE | 식품 | 배추 | |
북동부 | GRE | 식품 | 소금 | |
북동부 | GRE | 식품 | 새우 |
메티샤
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
북동부 | AGD | 기술(중공업) | 기피다네리르 | |
북동부 | AGD | 주류(해조류주) | 모이규르 | |
북동부 | AGD | 서비스(교통) | 쉬조이딩갸 | |
북동부 | AGD | 식품 | 이슝 | |
북동부 | AGD | 약품(마약류) | 차딘드럴 | |
북동부 | AGD | 서비스(숙박) | 차떰 | |
북동부 | AGD | 식품 · 염료 | 폼쳉 | |
북동부 | AGD | 군수 | 껴제모걀 |
외계
지역 | 국가 | 종류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전지역 | KRM | 재료 | 메테인 | |
전지역 | KRM | 광물 | 폴로늄 | |
전지역 | KRM | 재료 | 발광석 | |
전지역 | KRM | 약품 | LSD |
도보게
각주
- ↑ 2025년 1월 15일 10시 48분 30초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 마법의 기류를 강하게 띄는 물
- ↑ 녹슨 산맥에서 채취
- ↑ 마법 재료
- ↑ 네라다 지방 토착생물의 불꽃비늘
- ↑ 마법기계에 들어가는 정교한 엔진
- ↑ 정교하고 특이한 향이 나는 것으로 알려진 욕실세트. 고급 기념품으로 팔린다.
- ↑ 단 맛이 나는 열매로, 수분이 많다.
- ↑ 베르티엘: 세멘티 인근 해역의 어류
- ↑ 미세자리아인
- ↑ 12.0 12.1 바란 시절부터 내려오는 아르토이트 제국의 주력사업 중 하나
- ↑ 수준을 인정받을 수 있도록 국가들에게 심사받고 있음
- ↑ 옴의 주재료이기도 함
- ↑ 열대과일을 발효해 만든 술
- ↑ 약용 효과가 있다고 여겨지는 뿌리들을 발효해 만든 음료. 호불호 끝판왕 음료수로 유명하다
- ↑ 청금석을 빻아 만듦
- ↑ 뿔소라로부터 얻음