(새 문서: {{사트}} {{나라 정보 | 현지이름 = Moohunha Looka Gannaraaja | 다른표기 = Muhunia | 나라이름 = 무후니아 인민공화국 | 국기_그림 = 무후니아국기.svg | 나라_표어 = | 나라_표어_설명 = | 국가 = | 국수 = | 국조 = | 국화 = | 상징색1 = #cc0909 | 상징색1_이름 = 무후니아 레드 | 상징색1_글씨색 = white | 상징색2 = #f9db00 | 상징색2_이름 = 무후니아 골드 | 상징색2_글씨색 = white | 이전_형태 = ...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 현지이름 = | | 현지이름 = Mōhunha Lōka Gannarāja | ||
| 다른표기 = Muhunia | | 다른표기 = Muhunia | ||
| 나라이름 = 무후니아 인민공화국 | | 나라이름 = 무후니아 인민공화국 | ||
| 국기_그림 = 무후니아국기.svg | | 국기_그림 = 무후니아국기.svg | ||
| 나라_표어 = | | 나라_표어 = Cagī Āwāza Khaloidi | ||
| 나라_표어_설명 = | | 나라_표어_설명 = 좋은 소리 칼로이디 | ||
| 국가 = | | 국가 = 길 잃은 자여, 왜 우는가? | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 이전_형태 = [[고투 왕국]] | | 이전_형태 = [[고투 왕국]] | ||
| 주권 = 무후니아 | | 주권 = 무후니아 | ||
| 주권_설명 = 4297년 | | 주권_설명 = 4297년 ~ 4303년 | ||
| 정부수립1 = | | 정부수립1 = 후무후니아 | ||
| 정부수립일1 = | | 정부수립일1 = 4330년 7월 3일 | ||
| 정부수립2 = | | 정부수립2 = | ||
| 정부수립일2 = | | 정부수립일2 = | ||
| 정부수립3 = | | 정부수립3 = | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 정부수립6 = | | 정부수립6 = | ||
| 정부수립일6 = | | 정부수립일6 = | ||
| 멸망 = | | 멸망 = 4742년 8월 19일 | ||
| 이후_형태 = {{국기| | | 이후_형태 = {{국기|무후니아 공화국}} | ||
| 지도_그림 = {{후무후니아 지도|폭=330}} | | 지도_그림 = {{후무후니아 지도|폭=330}} | ||
| 지도_그림_설명 = | | 지도_그림_설명 = | ||
| 수도 = [[고투]] | | 수도 = [[고투]] | ||
| 수도위치 = | | 수도위치 = | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = [[안띠]] | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = {{국기|에뢴게레티 공화국}}<br>{{국기|칼로이디아}} | ||
| 문화권 = [[돠냐부미 문화권]] | | 문화권 = [[돠냐부미 문화권]] | ||
| 문화 = [[무후니아|무후니아 문화]] | | 문화 = [[무후니아|무후니아 문화]] | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| 군대 = | | 군대 = | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = [[신트로츠키주의]], 독재정치 | ||
| 지도자_칭호 = 국가주석 | | 지도자_칭호 = 국가주석 | ||
| 지도자_성명 = | | 지도자_성명 = | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 당색글씨 = | | 당색글씨 = | ||
| 당색배경 = | | 당색배경 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 공산주의 | ||
| 통화 = 무훈소 | | 통화 = 무훈소 | ||
| 통화기호 = yd | | 통화기호 = yd | ||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| 외교문서 = | | 외교문서 = | ||
| 숫자코드 = | | 숫자코드 = | ||
| 2자코드 = <del> | | 2자코드 = <del>KM</del> | ||
| 3자코드 = <del> | | 3자코드 = <del>KMH</del> | ||
| 한자약칭 = | | 한자약칭 = 武共 | ||
| 한자음 = | | 한자음 = 무공 | ||
}} | }} | ||
== | == 무후니아 == | ||
'''무후니아 인민공화국'''<small>([[무후니아어]]: | '''무후니아 인민공화국'''<small>([[무후니아어]]: Mōhunha Lōka Gannarāja)</small>은 [[아트리아]] 북서부의 국가이다. 4303년, 원인을 알 수 없는 이유로 건국 6년만에 멸망했는데, 이후 [[후무후니아]]로 계승되었다. | ||
== 상징 == | === 상징 === | ||
{{사트 언어 | {{사트 언어 | ||
| 주제 = 명칭 | | 주제 = 명칭 | ||
| 처음언어 = {{국기그림|무후니아 인민공화국}}<br>[[무후니아어|{{글씨 색|black|무후니아어}}]] | |||
| 처음언어_내용 = Mōhunha Lōka Gannarāja | |||
| 부토니에어 = Muhunia | | 부토니에어 = Muhunia | ||
| 시메타시스어 = muhunia | | 시메타시스어 = muhunia | ||
| 자소크어 = Muhunia | | 자소크어 = Muhunia | ||
| 헤이어 = Muhunia<small>(국내표준)</small><br>Vuhunya<small>(국제표준)</small> | | 헤이어 = Muhunia<small>(국내표준)</small><br>Vuhunya<small>(국제표준)</small> | ||
| 한국어 = 무후니아 | | 한국어 = 무후니아 인민공화국 | ||
| 한문 = {{후리가나| | | 한문 = {{후리가나|武勳也人民共和國|무훈야인민공화국}} | ||
}} | }} | ||
== 후무후니아 == | |||
=== 상징 === | |||
{{사트 언어|2 | |||
| 처음언어 = {{국기그림|한국}} [[한국어]] | |||
| 처음언어_내용 = 무후니아, 후무후니아 | |||
| 사삼오일 = 6228, 26228 | |||
| 자소크어 = Muhunia, Litia Muhunia | |||
| 크리상테스어 = la Mouhouníe, la Post-Mouhouníe | |||
| 헤이어 = Muhunia, Oirow Muhunia<small>(국내표준)</small><br>Vuhunya, Oirow Vuhunya<small>(국제표준)</small> | |||
| 한국어 = 후무후니아 | |||
| 한문 = {{후리가나|後武勳也|후무훈야}} | |||
}} | |||
== 각주 == |
2022년 7월 12일 (화) 01:07 판
Mōhunha Lōka Gannarāja+ Muhunia | ||
---|---|---|
무후니아 인민공화국 | ||
| ||
표어 | Cagī Āwāza Khaloidi 좋은 소리 칼로이디 | |
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징 | |
---|---|
국가 | 길 잃은 자여, 왜 우는가? |
상징색 | 무후니아 레드(#cc0909) 무후니아 골드(#f9db00) |
역사 | |
이전 형태 | 고투 왕국 |
무후니아 | 4297년 ~ 4303년 |
후무후니아 | 4330년 7월 3일 |
멸망 | 4742년 8월 19일 |
이후 형태 | 무후니아 공화국 |
지리 | |
수도 | 고투 |
최대도시 | 안띠 |
접경국 | 에뢴게레티 공화국 칼로이디아 |
문화권 | 돠냐부미 문화권 ⟩ 무후니아 문화 |
어문 | |
공용어 | 무후니아어 |
공용문자 | 와르나말라 문자 |
정치 | |
정치체제 | 신트로츠키주의, 독재정치 |
국가주석 | [[]] |
경제 | |
경제체제 | 공산주의 |
통화 | 무훈소 (yd) |
단위 | |
기년법 | 자소크력 |
시간대 | ASN+9 |
국가 코드 | |
2자코드 | |
3자코드 | |
한자약칭 | 武共(무공) |
무후니아
무후니아 인민공화국(무후니아어: Mōhunha Lōka Gannarāja)은 아트리아 북서부의 국가이다. 4303년, 원인을 알 수 없는 이유로 건국 6년만에 멸망했는데, 이후 후무후니아로 계승되었다.
상징
명칭 | |
---|---|
무후니아어 |
Mōhunha Lōka Gannarāja |
부토니에어 |
Muhunia |
시메타시스어 |
muhunia |
자소크어 |
Muhunia |
헤이어 |
Muhunia(국내표준) Vuhunya(국제표준) |
한국어 |
무후니아 인민공화국 |
한문 |
|
안드로어 |
angnsldk dlsalsrhdghkrnr |
메다어 |
ibmbhdjf jdsidskvam/fkbx |
후무후니아
상징
언어 | 명칭+ |
---|---|
한국어 | 무후니아, 후무후니아 |
사삼오일 | 6228, 26228 |
자소크어 | Muhunia, Litia Muhunia |
헤이어 | Muhunia, Oirow Muhunia(국내표준) Vuhunya, Oirow Vuhunya(국제표준) |
한국어 | 후무후니아 |
한문 | |
안드로어 | gnangnsldk |
메다어 | mbibmbhdjf |
각주
- ↑ 2024년 11월 5일 13시 46분 35초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.