편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 9명의 중간 판 47개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 목록 == | |||
{{국기그림|앙둔 제국}} AG | AGD | 央(앙) | |||
{{국기그림|주아트레니스카 산업단지}} AGAR | 央亞洋(앙아양) | |||
{{국기그림|주아트리아 산업단지}} AGAT | 央亞(앙아) | |||
{{국기그림|주펠레마 산업단지}} AGFE | 央倍(앙배) | |||
| | {{국기그림|주레니스카 산업단지}} AGRE | 央利(앙리) | ||
| | {{국기그림|주남메디아 산업단지}} AGSM | 央南(앙남) | ||
|} | {{국기그림|주탄디아 산업단지}} AGTN | 央丹洋(앙단양) | ||
{{국기그림|주북메디아 산업단지}} AGWM | 央北(앙북) | |||
{| | {{국기그림|엘레르디 왕국}} AL | ALU | 星座(성좌) | ||
| | {{국기그림|알레베데카 보편공화국}} AL | DVA | 參(삼) | ||
{{국기그림|아마자쿠라}} AM | AMZ | 櫻(앵) | |||
{{국기그림|아르토이트 왕국}} AR | ART | 亞(아) | |||
{{국기그림|아르토이트 제국}} AR | ART | 亞(아) | |||
{{국기그림|아르토이트령 네즈니베}} ARNZ | 亞內(아내) | |||
{{국기그림|아르토이트령 무후니아}} ARMH | 亞武(아무) | |||
{{국기그림|남토이트 기사단}} ARST | 南騎(남기) | |||
| | {{국기그림|황금동맹}} <u>AR</u> | 金盟(황맹) | ||
{{국기그림|아사}} AS | ASA | 朝(조) | |||
| {{국기그림| | {{국기그림|신앙의 결행자}} AS | ASL | 信決(신결) | ||
| | {{국기그림|아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국}} AT | ATL | 海(해) | ||
{{국기그림|알레베데카 민주공화국}} AV | DLA | 三(삼) | |||
{{국기그림|반-워프게이트-협정}} <u>AWP</u> | 反次(반차) | |||
| | {{국기그림|아양와챠}} AY | AYA | 牙(아) | ||
{{국기그림|바란 연방}} BR | BRN | 發(발) | |||
{{국기그림|부토니에}} BT | BTN | 佛(불) | |||
{{국기그림|천도}} CH | CHN | 川(천) | |||
{{국기그림|크리상테스 왕국}} CR | CRS | 基(기) | |||
{{국기그림|아그니유 대공작령}} CRAG | 基羊(기양) | |||
| | {{국기그림|베아트바크 대공작령}} CRBE | 基園(기원) | ||
{{국기그림|보노르 대공작령}} CRBN | 基風(기풍) | |||
{{국기그림|캉파그뉴 대공작령}} CRCM | 基野(기야) | |||
| | {{국기그림|카스텔모나스트르 대공작령}} CRCS | 基城(기성) | ||
| | {{국기그림|글라치아크 대공작령}} CRGL | 基凍(기동) | ||
{{국기그림|오르트레지유 대공작령}} CRHR | 基王(기왕) | |||
| | {{국기그림|파스트로페르트 대공작령}} CRPA | 基牧(기목) | ||
{{국기그림|페르티푀브 대공작령}} CRPR | 基陽(기양) | |||
{{국기그림|솔타르몽트 대공작령}} CRSL | 基山(기산) | |||
{{국기그림|스트리지외쥬 대공작령}} CRST | 基嶺(기령) | |||
{{국기그림|베르플로르 대공작령}} CRVE | 基花(기화) | |||
{{국기그림|베스프레스 대공작령}} CRVS | 基夜(기야) | |||
{{국기그림|비르튀지유 대공작령}} CRVR | 基德(기덕) | |||
| | {{국기그림|도르나라}} DR | DRN | 乭(돌) | ||
{{국기그림|다이와}} DW | DAI | 和(화) | |||
{{국기그림|드락사예 신국}} DX | DXY | 頭(두) | |||
{{국기그림|에세르데소니}} ED | EDS | 埃(애) | |||
{{국기그림|아트레니스카 조약기구}} <u>ELK</u> | 亞利(아리) | |||
| | {{국기그림|대엔지 제국}} EN | ENZ | 妍(연) | ||
{{국기그림|에뢴게레티 공화국}} ER | ERG | 壹(일)<ref>과거 [[제리드발로]] 소속국 시절에는 ZV, ZVER, 齊壹(제일)을 사용했다.</ref> | |||
{{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} ES | ESR | 涯(애) | |||
| | {{국기그림|디메르테스 자치령}} ESDI | 涯地(애지) | ||
{{국기그림|테사시테스 자치령}} ESTE | 涯泰(애태) | |||
{{국기그림|헤르시테스 자치령}} ESHE | 涯海(애해) | |||
| | {{국기그림|에카넥 왕국}} EQ | EQN | 額(액) | ||
| | {{국기그림|팔라디 민주 공화국}} FA | FAL | 破(파) | ||
{{국기그림|플리오센 공화국}} FB | FMB | 岪(불) | |||
| | {{국기그림|파룸}} FR | FRM | 八(팔) | ||
| | {{국기그림|가베 제국}} GA | GAB | 甲(갑) | ||
{{국기그림|가린다리 헌국}} GD | GDH | 渴(갈) | |||
| | {{국기그림|중부 아이르테피 혈족}} GF | GFA | 中五(중오) | ||
{{국기그림|귈리듀}} GL | GLD | 橘(귤) | |||
{{국기그림|그로샤}} GR | GRS | 高(고) | |||
| | {{국기그림|규조}} GE | GEU | 規(규) | ||
| | {{국기그림|그래그래 공화국}} GR | GRE | 來(래) | ||
{{국기그림|구오}} GU | GUO | 九(구) | |||
{{국기그림|아나이 공화국}} HH | HNH | 寒(한) | |||
{{국기그림|하키엘러시아 국가연합}} HK | HAK | 學(학) | |||
{{국기그림|HNS}} <u>HNS</u> | 生統(생통) | |||
| | {{국기그림|헤스할디레}} HS | HSH | 海(해) | ||
{{국기그림|헤멜바르트 제국}} HV | HVE | 解(해) | |||
{{국기그림|일라스파니스티칼리바}} IL | ILA | 日(일) | |||
{{국기그림|이룰 연방}} IR | IRL | 義(의) | |||
| | {{국기그림|유제이체 공화국}} JG | JGC | 有(유) | ||
{{국기그림|주노데}} JN | JND | 洲(주) | |||
| | {{국기그림|쾨룅칼파키야 산악 공화국}} KK | KKZ | 快(쾌) | ||
{{국기그림|칼로이디아}} KL | KLD | 轄(할) | |||
{{국기그림|카나}} <u>KN</u> | 國聯團(국련단) | |||
| | {{국기그림|칼라만다리 연방}} KR | KRM | 曷(갈) | ||
{{국기그림|칸다리 천문국}} KRKN | 曷間(갈문) | |||
{{국기그림|칼르신 공화국}} KS | KSZ | 活(활) | |||
| | {{국기그림|라졔르베라}} LA | LAZ | 羅(라) | ||
| | {{국기그림|라루단}} LD | LRD | 抟(단) | ||
{{국기그림|리프노이}} LI | LIP | 臨(립) | |||
| | {{국기그림|란카헤 연방}} LK | LKH | 蘭(란) | ||
{{국기그림|뤼미에르 공화국}} LM | LMR | 明(명) | |||
{{국기그림|흉내이리}} LN | LMP | 狼(랑) | |||
| | {{국기그림|레프레누제 연합}} LP | LPJ | 立(립) | ||
{{국기그림|함시 민주공화국}} LPHS | 立咸(립함) | |||
{{국기그림|넨리 공화국}} LPNR | 立乃(립내) | |||
| | {{국기그림|사스투아 회의}} LPSS | 立社(립사) | ||
{{국기그림|스투나 제국}} LPST | 立首(립수) | |||
{{국기그림|툼라시니노 연방 공화국}} LPTM | 立新(립신) | |||
| | {{국기그림|즈다디우 왕국}} LPZD | 立主(립주) | ||
| | {{국기그림|베레테르니유 신성국}} LV | LVE | 陪(배) | ||
{{국기그림|러냐 신정국}} LY | LYN | 論(론) | |||
{{국기그림|메펠라트리아 방위조약}} <u>MDNE</u> | 美培突條約(미배돌조약) | |||
{{국기그림|무후니아 인민공화국}} MH | MHN | 武(무) | |||
{{국기그림|무후니아 공화국}} MH | MHN | 武(무) | |||
| | {{국기그림|모하지 공화국}} MH | MHZ | 謨(모) | ||
{{국기그림|민크}} MK | MNK | 珉(민) | |||
{{국기그림|민크인 디아스포라}} MK | MNK | 珉(민) | |||
{{국기그림|목토인}} ML | MHL | 木(목) | |||
| | {{국기그림|무르무르섬}} MM | MMR | 物(물) | ||
{{국기그림|MMZNS}} <u>MMZNS</u> | 海通(해통) | |||
{{국기그림|남미세자리아 부족공화국}} MR | MSR | 南湄(남미) | |||
{{국기그림|미세자리아 연합}} MS | MSS | 湄(미) | |||
{{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} MT | MTT | 密(밀) | |||
| | {{국기그림|펠로스 타소카}} MTPT | 密覇(밀패) | ||
| | {{국기그림|동라인드 왕국}} NR | NRD | 東羅(동라) | ||
{{국기그림|연해 솔니 혈족}} NS | QNS | 沿(연) | |||
{{국기그림|북메티샤 조약기구}} <u>NU</u> | 北美海(북미해) | |||
{{국기그림|노베몰마디아 공화국}} NV | NVM | 納(납) | |||
{{국기그림|네즈니베}} NZ | NZH | 內(내) | |||
{{국기그림|피페레 제국}} PP | PPR | 龍(용) | |||
| | {{국기그림|파랑 기병대}} PR | HPR | 波(파) | ||
{{국기그림|키고 공화국}} QG | QGO | 企(기) | |||
{{국기그림|미르부슈의 둥지}} QM | ZQM | 眉(미) | |||
{{국기그림|은 장성연맹}} QN | QFN | 銀(은) | |||
{{국기그림|루시코와}} RK | RSK | 夢(몽) | |||
| | {{국기그림|이렘나 철랑대}} RN | IRN | 鐵(철) | ||
{{국기그림|아다키 집정구역}} RNAD | 佐(좌) | |||
{{국기그림|프네르}} RNFN | 鐵(철) | |||
{{국기그림|레르디에}} RNLL | 鐵(철) | |||
{{국기그림|네라다}} RNNE | 鐵(철) | |||
{{국기그림|란누엘브}} RNRA | 鐵(철) | |||
| | {{국기그림|셰헤카사}} RNSC | 鐵(철) | ||
{{국기그림|세셸브}} RNSE | 鐵(철) | |||
{{국기그림|사힐}} RNSK | 鐵(철) | |||
{{국기그림|사헤트페흐라데}} RNSP | 鐵(철) | |||
{{국기그림|슈브나}} RNSV | 鐵(철) | |||
{{국기그림|사떼 로요그리로아셴}} RO | ROG | 鹵(로) | |||
{{국기그림|상 프레니처}} RP | RPR | 上佛(상불) | |||
| | {{국기그림|세이안 왕국}} SA | SAN | 安(안) | ||
{{국기그림|셰스카테}} SK | SCK | 惠(혜) | |||
{{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} SH | SHR | 沙(사) | |||
| | {{국기그림|아살리스탄 부족자치회의}} SHAS | 沙阿(사아) | ||
{{국기그림|시메타시스}} SI | SIM | 矢(시) | |||
| | {{국기그림|세멘티 공국}} SM | SMT | 世(세) | ||
{{국기그림|세멘티-네라크뤼스 공국}} SN | SNK | 世內(세내) | |||
{{국기그림|신세이 왕국}} SO | SIN | 神(신) | |||
| | {{국기그림|스샤툴루아}} SS | SST | 所(소) | ||
| | {{국기그림|티칸 대제국}} TK | TKN | 則(칙) | ||
{{국기그림|타이림 공화국}} TL | TLM | 林(임/림) | |||
| | {{국기그림|텐메이 공화국}} TM | TNM | 天(천) | ||
{{국기그림|세히하}} TQ | TQF | 救(구) | |||
{{국기그림|터흐파으}} TQ | TQF | 宿(숙) | |||
| KR | {{국기그림|디누단마}} TT | TTM | 水(수) | ||
| | {{국기그림|타이티위그}} TY | TTY | 妥(타) | ||
{{국기그림|우훗 제도}} UH | UHU | 宇(우) | |||
| | {{국기그림|울타펭차르}} UL | ULT | 亐(울) | ||
| | {{국기그림|UMG}} UM | UMG | 北乍(북사) | ||
{{국기그림|발로타 제국}} VL | VLT | 撥(발) | |||
| | {{국기그림|발로타 공화국}} VL | VLT | 撥(발) | ||
{{국기그림|바움 기사단국}} VM | VAM | 把(파) | |||
{{국기그림|베니치 대공국}} VN | VNC | 培(배) | |||
| | {{국기그림|서라인드 왕국}} VR | VRD | 西羅(서라) | ||
{{국기그림|부세 공국}} VU | VUS | 富(부) | |||
{{국기그림|바움베니치 연합왕국}} VV | VVC | 把培(파배) | |||
| | {{국기그림|주북메디아 신산업지구}} WV | WVV | 新産區(신산구) | ||
{{국기그림|한카 교회국}} XC | XNC | 漢(한) | |||
{{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} YM | YMT | 大(대) | |||
| | {{국기그림|에이큐 공민공화국}} YMEK | 永享(영향) | ||
{{국기그림|에이엔 공민공화국}} YMEN | 永延(영연) | |||
{{국기그림|에이센 공민공화국}} YMES | 永泉(영천) | |||
| | {{국기그림|에이와 공민공화국}} YMEW | 永和(영화) | ||
{{국기그림|에이지 공민공화국}} YMEZ | 永治(영치) | |||
{{국기그림|에이쇼 공민공화국}} YMSH | 永正(영정) | |||
| | {{국기그림|야마토 인민정부}} YP | YPG | 大(대) | ||
{{국기그림|자소크 국가연합}} ZA | ZAS | 乍國聯(사국련) | |||
{{국기그림|자소크 철학단}} ZS | ZSQ | 乍(사) | |||
| | {{국기그림|아마야스 주 정부}} ZSAA | 乍天(사천) | ||
{{국기그림|자텐다 황금전단}} ZT | ZTD | 黃(황) | |||
{{국기그림|제리드발로 공화국}} ZV | ZVT | 齊(제) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2024년 3월 21일 (목) 20:07 기준 최신판
목록
AG | AGD | 央(앙) AGAR | 央亞洋(앙아양) AGAT | 央亞(앙아) AGFE | 央倍(앙배) AGRE | 央利(앙리) AGSM | 央南(앙남) AGTN | 央丹洋(앙단양) AGWM | 央北(앙북) AL | ALU | 星座(성좌) AL | DVA | 參(삼) AM | AMZ | 櫻(앵) AR | ART | 亞(아) AR | ART | 亞(아) ARNZ | 亞內(아내) ARMH | 亞武(아무) ARST | 南騎(남기) AR | 金盟(황맹) AS | ASA | 朝(조) AS | ASL | 信決(신결) AT | ATL | 海(해) AV | DLA | 三(삼) AWP | 反次(반차) AY | AYA | 牙(아) BR | BRN | 發(발) BT | BTN | 佛(불) CH | CHN | 川(천) CR | CRS | 基(기) CRAG | 基羊(기양) CRBE | 基園(기원) CRBN | 基風(기풍) CRCM | 基野(기야) CRCS | 基城(기성) CRGL | 基凍(기동) CRHR | 基王(기왕) CRPA | 基牧(기목) CRPR | 基陽(기양) CRSL | 基山(기산) CRST | 基嶺(기령) CRVE | 基花(기화) CRVS | 基夜(기야) CRVR | 基德(기덕) DR | DRN | 乭(돌) DW | DAI | 和(화) DX | DXY | 頭(두) ED | EDS | 埃(애) ELK | 亞利(아리) EN | ENZ | 妍(연) ER | ERG | 壹(일)[1] ES | ESR | 涯(애) ESDI | 涯地(애지) ESTE | 涯泰(애태) ESHE | 涯海(애해) EQ | EQN | 額(액) FA | FAL | 破(파) FB | FMB | 岪(불) FR | FRM | 八(팔) GA | GAB | 甲(갑) GD | GDH | 渴(갈) GF | GFA | 中五(중오) GL | GLD | 橘(귤) GR | GRS | 高(고) GE | GEU | 規(규) GR | GRE | 來(래) GU | GUO | 九(구) HH | HNH | 寒(한) HK | HAK | 學(학) HNS | 生統(생통) HS | HSH | 海(해) HV | HVE | 解(해) IL | ILA | 日(일) IR | IRL | 義(의) JG | JGC | 有(유) JN | JND | 洲(주) KK | KKZ | 快(쾌) KL | KLD | 轄(할) KN | 國聯團(국련단) KR | KRM | 曷(갈) KRKN | 曷間(갈문) KS | KSZ | 活(활) LA | LAZ | 羅(라) LD | LRD | 抟(단) LI | LIP | 臨(립) LK | LKH | 蘭(란) LM | LMR | 明(명) LN | LMP | 狼(랑) LP | LPJ | 立(립) LPHS | 立咸(립함) LPNR | 立乃(립내) LPSS | 立社(립사) LPST | 立首(립수) LPTM | 立新(립신) LPZD | 立主(립주) LV | LVE | 陪(배) LY | LYN | 論(론) MDNE | 美培突條約(미배돌조약) MH | MHN | 武(무) MH | MHN | 武(무) MH | MHZ | 謨(모) MK | MNK | 珉(민) MK | MNK | 珉(민) ML | MHL | 木(목) MM | MMR | 物(물) MMZNS | 海通(해통) MR | MSR | 南湄(남미) MS | MSS | 湄(미) MT | MTT | 密(밀) MTPT | 密覇(밀패) NR | NRD | 東羅(동라) NS | QNS | 沿(연) NU | 北美海(북미해) NV | NVM | 納(납) NZ | NZH | 內(내) PP | PPR | 龍(용) PR | HPR | 波(파) QG | QGO | 企(기) QM | ZQM | 眉(미) QN | QFN | 銀(은) RK | RSK | 夢(몽) RN | IRN | 鐵(철) RNAD | 佐(좌) RNFN | 鐵(철) RNLL | 鐵(철) RNNE | 鐵(철) RNRA | 鐵(철) RNSC | 鐵(철) RNSE | 鐵(철) RNSK | 鐵(철) RNSP | 鐵(철) RNSV | 鐵(철) RO | ROG | 鹵(로) RP | RPR | 上佛(상불) SA | SAN | 安(안) SK | SCK | 惠(혜) SH | SHR | 沙(사) SHAS | 沙阿(사아) SI | SIM | 矢(시) SM | SMT | 世(세) SN | SNK | 世內(세내) SO | SIN | 神(신) SS | SST | 所(소) TK | TKN | 則(칙) TL | TLM | 林(임/림) TM | TNM | 天(천) TQ | TQF | 救(구) TQ | TQF | 宿(숙) TT | TTM | 水(수) TY | TTY | 妥(타) UH | UHU | 宇(우) UL | ULT | 亐(울) UM | UMG | 北乍(북사) VL | VLT | 撥(발) VL | VLT | 撥(발) VM | VAM | 把(파) VN | VNC | 培(배) VR | VRD | 西羅(서라) VU | VUS | 富(부) VV | VVC | 把培(파배) WV | WVV | 新産區(신산구) XC | XNC | 漢(한) YM | YMT | 大(대) YMEK | 永享(영향) YMEN | 永延(영연) YMES | 永泉(영천) YMEW | 永和(영화) YMEZ | 永治(영치) YMSH | 永正(영정) YP | YPG | 大(대) ZA | ZAS | 乍國聯(사국련) ZS | ZSQ | 乍(사) ZSAA | 乍天(사천) ZT | ZTD | 黃(황) ZV | ZVT | 齊(제)