편집 요약 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "크리상테스" 문자열을 "크리상치아" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{옛날}} | |||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{아마자쿠라}} | {{아마자쿠라}} | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 현지이름 = 天桜 | |||
| 다른표기 = Amazakura | |||
| 나라이름 = 아마자쿠라 | | 나라이름 = 아마자쿠라 | ||
| 국기_그림 = 아마자쿠라 국기.svg | | 국기_그림 = 아마자쿠라 국기.svg | ||
| 나라_표어 = 桜の国 | | 나라_표어 = 桜の国 | ||
| 나라_표어_설명 = 벚꽃의 나라 | | 나라_표어_설명 = 벚꽃의 나라 | ||
| 국가 = 텐메이찬가 | | 국가 = 텐메이찬가 | ||
| 수도 = 헤이주 | | 국수 = | ||
| 국조 = | |||
| 국화 = | |||
| 상징색1 = #cc2142 | |||
| 상징색1_이름 = 텐메이아카 | |||
| 상징색1_글씨색 = white | |||
| 상징색2 = white | |||
| 상징색2_이름 = 텐메이시로 | |||
| 상징색2_글씨색 = black | |||
| 이전_형태 = | |||
| 주권 = 아마자쿠라 | |||
| 주권_설명 = 4019년 7월 | |||
| 정부수립1 = 2차 대정봉환 | |||
| 정부수립일1 = 4442년 4월 | |||
| 정부수립2 = | |||
| 정부수립일2 = | |||
| 정부수립3 = | |||
| 정부수립일3 = | |||
| 정부수립4 = | |||
| 정부수립일4 = | |||
| 정부수립5 = | |||
| 정부수립일5 = | |||
| 정부수립6 = | |||
| 정부수립일6 = | |||
| 멸망 = 4650년 2월 14일 | |||
| 이후_형태 = {{국기|텐메이 공화국}}<br>{{국기|아살리스탄 부족자치회의}}<br>{{국기|아다키 집정구역}}<br>{{국기|아마야스 주 정부}}<br>{{국기|펠로스 타소카}} | |||
| 지도_그림 = | |||
| 지도_그림_설명 = | |||
| 수도 = [[헤이주]] | |||
| 수도위치 = | |||
| 최대도시 = [[헤이주]], [[이요]], [[휴우가]], [[치시마]] | | 최대도시 = [[헤이주]], [[이요]], [[휴우가]], [[치시마]] | ||
| 면적 = | |||
| 접경국 = {{국기|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br>{{국기|아마야스 주 정부}} | |||
| 문화권 = [[야마타이 문화권]] | |||
| 문화 = [[텐메이 문화]] | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역1_내용 = | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역2_내용 = | |||
| 행정구역3 = | |||
| 행정구역3_내용 = | |||
| 행정구역4 = | |||
| 행정구역4_내용 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 행정구역5_내용 = | |||
| 행정구역6 = | |||
| 행정구역6_내용 = | |||
| 미수복지역 = | |||
| 조사인구수 = | |||
| 인구조사년도 = | |||
| 민족_분포 = | |||
| 인구밀도 = | |||
| 밀도계산년도 = | |||
| 출생아_수 = | |||
| 출생조사년도 = | |||
| 합계출산율 = | |||
| 출산율계산년도 = | |||
| 기대_수명 = | |||
| 수명조사년도 = | |||
| 공용어 = {{국기그림|아마자쿠라}} [[텐메이어]]<ref>일본어와 '''모든 구조가 동일'''하다. 이는 우연의 일치이다.</ref> | | 공용어 = {{국기그림|아마자쿠라}} [[텐메이어]]<ref>일본어와 '''모든 구조가 동일'''하다. 이는 우연의 일치이다.</ref> | ||
| 공용문자 = {{국기그림|아마자쿠라}} [[ | | 공용문자 = {{국기그림|아마자쿠라}} [[텐메이 문자]] | ||
| 지역어 = | |||
| 국교 = 텐메이교 | |||
| 종교_분포 = [[텐메이교]] 100%<ref>태정관 발표</ref> | |||
| 최대종교 = 텐메이교 | |||
| 군대 = | |||
| 주둔군 = | |||
| 정치체제 = 근대 입헌군주제 | | 정치체제 = 근대 입헌군주제 | ||
| 지도자_칭호 = 텐오 | | 지도자_칭호 = 텐오 | ||
| | | 지도자_성명 = | ||
| | | 입법부_수장 = | ||
| | | 입법부_수장_성명 = | ||
| | | 행정부_수장 = | ||
| | | 행정부_수장_성명 = | ||
| 통화 = 엔 | | 사법부_수장 = | ||
| 사법부_수장_성명 = | |||
| 여당 = | |||
| 당명 = | |||
| 당색글씨 = | |||
| 당색배경 = | |||
| 경제체제 = | |||
| 통화 = 아마자쿠라 엔 | |||
| 통화기호 = ¥ | | 통화기호 = ¥ | ||
| 기년법 = [[자소크력]] | | 기년법 = [[자소크력]] | ||
| | | 시간대 = ASN+6 | ||
| 도량형 = | |||
| 날짜형식 = | |||
| 통행방향 = | |||
| 수교국 = | |||
| 외교문서 = | |||
| 숫자코드 = | |||
| 2자코드 = <del>AZ</del> | |||
| 3자코드 = <del>AMZ</del> | |||
| 한자약칭 = 櫻/桜 | |||
| 한자음 = 앵 | |||
}} | }} | ||
{{인용문|'''桜の花が咲く神聖な国'''<br>벚꽃이 피는 신성한 나라}} | {{인용문|'''桜の花が咲く神聖な国'''<br>벚꽃이 피는 신성한 나라}} | ||
'''아마자쿠라'''<small>([[텐메이어]]: {{후리가나|天桜|あまざくら}} 아마자쿠라)</small>, 약칭 '''사쿠라'''<small>(桜, [[텐메이어]]: 桜 | '''아마자쿠라'''<small>([[텐메이어]]: {{후리가나|天桜|あまざくら}} 아마자쿠라)</small>, 약칭 '''사쿠라'''<small>(桜, [[텐메이어]]: 桜 사쿠라)</small>는 북메디아에 위치한 입헌군주제 국가이다. | ||
주요 도시로는 동부 해안에 존재하는 수도 헤이주와 북부의 후유가, 남동부 해안에 위치하는 이요, 그리고 서부 내륙의 치시마가 있다. | 주요 도시로는 동부 해안에 존재하는 수도 헤이주와 북부의 후유가, 남동부 해안에 위치하는 이요, 그리고 서부 내륙의 치시마가 있다. | ||
49번째 줄: | 126번째 줄: | ||
| 이렘나어 = Ez'Michniy k'Amazakiyl | | 이렘나어 = Ez'Michniy k'Amazakiyl | ||
| 자소크어 = Amazakura | | 자소크어 = Amazakura | ||
| | | 크리상치아 = l'Amazacoure | ||
| 헤이어 = | | 헤이어 = Amajakrura{{표준|국내}}<br>Avadzakura{{표준|국제}} | ||
| 한국어 = 아마자쿠라 | | 한국어 = 아마자쿠라 | ||
| 영어 = Amazakura | | 영어 = Amazakura | ||
| 일본어 = {{후리가나|天桜|あまざくら}} | | 일본어 = {{후리가나|天桜|あまざくら}} | ||
| 한문 = | | 한문 = {{후리가나|天櫻|천앵}} | ||
| 대만어 = 天桜 | | 대만어 = 天桜 | ||
| 중국어 = 天桜 | | 중국어 = 天桜 | ||
65번째 줄: | 142번째 줄: | ||
{{본문|아마자쿠라/문화}} | {{본문|아마자쿠라/문화}} | ||
== | == 교육 == | ||
{{본문|아마자쿠라/교육}} | {{본문|아마자쿠라/교육}} | ||
72번째 줄: | 149번째 줄: | ||
== 도보게 == | == 도보게 == | ||
* [[카히토시 대학교]] | * [[카히토시 대학교]] | ||
* [[아마자쿠라 내전]] | * [[아마자쿠라 내전]] | ||
== | == 각주 == | ||
[[분류:일반 국가]] | |||
[[분류:멸망한 국가]] |
2024년 6월 24일 (월) 20:52 기준 최신판
아래 내용은 오랜 옛날 것입니다.
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
아마자쿠라 · 역사 · 교육 |
天桜+ Amazakura | ||
---|---|---|
아마자쿠라 | ||
| ||
표어 | 桜の国 벚꽃의 나라 | |
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징 | |
---|---|
국가 | 텐메이찬가 |
상징색 | 텐메이아카(#cc2142) 텐메이시로(white) |
역사 | |
아마자쿠라 | 4019년 7월 |
2차 대정봉환 | 4442년 4월 |
멸망 | 4650년 2월 14일 |
이후 형태 | 텐메이 공화국 아살리스탄 부족자치회의 아다키 집정구역 아마야스 주 정부 펠로스 타소카 |
지리 | |
수도 | 헤이주 |
최대도시 | 헤이주, 이요, 휴우가, 치시마 |
접경국 | 야마토 사회주의 공화국 연방 아마야스 주 정부 |
문화권 | 야마타이 문화권 ⟩ 텐메이 문화 |
어문 | |
공용어 | 텐메이어[3] |
공용문자 | 텐메이 문자 |
종교 | |
국교 | 텐메이교 |
종교 분포 | 텐메이교 100%[4] |
최대종교 | 텐메이교 |
정치 | |
정치체제 | 근대 입헌군주제 |
텐오 | [[]] |
경제 | |
통화 | 아마자쿠라 엔 (¥) |
단위 | |
기년법 | 자소크력 |
시간대 | ASN+6 |
국가 코드 | |
2자코드 | |
3자코드 | |
한자약칭 | 櫻/桜(앵) |
“ 桜の花が咲く神聖な国
벚꽃이 피는 신성한 나라”
아마자쿠라(텐메이어:
주요 도시로는 동부 해안에 존재하는 수도 헤이주와 북부의 후유가, 남동부 해안에 위치하는 이요, 그리고 서부 내륙의 치시마가 있다.
아마자쿠라는 4650년 2월 14일, 아마자쿠라 혁명과 이에 따른 내전으로 멸망했다.
명칭 | |
---|---|
텐메이어 |
|
바란어 |
아마사쿠라 |
바샨니어 |
Amazahte Anyamhteva |
부토니에어 |
아마사쿠라 |
사삼오일 |
1495 |
시메타시스어 |
Amazakura |
이렘나어 |
Ez'Michniy k'Amazakiyl |
자소크어 |
Amazakura |
헤이어 |
Amajakrura(국내표준) Avadzakura(국제표준) |
한국어 |
아마자쿠라 |
영어 |
Amazakura |
일본어 |
|
한문 |
|
대만어 |
天桜 |
중국어 |
天桜 |
안드로어 |
dkakwkznfk |
메다어 |
jfiflf0byf |
역사
자세한 내용은 아마자쿠라/역사 문서를 참고하십시오.
문화
자세한 내용은 아마자쿠라/문화 문서를 참고하십시오.
교육
자세한 내용은 아마자쿠라/교육 문서를 참고하십시오.
연표
자세한 내용은 아마자쿠라/연표 문서를 참고하십시오.
도보게
각주
- ↑ 2024년 12월 21일 16시 04분 08초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 일본어와 모든 구조가 동일하다. 이는 우연의 일치이다.
- ↑ 태정관 발표