잔글 (→문화) |
(→국호) |
||
(사용자 4명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div style="font-size: 10.25pt; letter-spacing: -0.25px"> | <div style="font-size: 10.25pt; letter-spacing: -0.25px"> | ||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{그래그래 공화국}} | {{그래그래 공화국}} | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 기여자 = [[람쥐]], [[샌태]] | |||
| 현지이름 = 그래그래 공화국 | |||
| 다른표기 = Taiquorsinatio die Gregre | |||
| 나라이름 = 그래그래 공화국 | | 나라이름 = 그래그래 공화국 | ||
| 국기_그림 = 그래그래공화국.png | | 국기_그림 = 그래그래공화국.png | ||
| 문장_그림 = | |||
| 나라_표어 = 모든 것은 국민에 의해 결정된다. | | 나라_표어 = 모든 것은 국민에 의해 결정된다. | ||
| 나라_표어_설명 = | | 나라_표어_설명 = | ||
| 국가 = | | 국가 = | ||
| 수도 = | | 국수 = | ||
| 최대도시 = | | 국조 = 강새 | ||
| 국화 = | |||
| 상징색1 = #ffcd80 | |||
| 상징색1_이름 = 그래그래 오렌지 | |||
| 상징색1_글씨색 = white | |||
| 상징색2 = black | |||
| 상징색2_이름 = 그래그래 블랙 | |||
| 상징색2_글씨색 = white | |||
| 이전_형태 = | |||
| 주권 = 그래그래 | |||
| 주권_설명 = 3088년 5월 5일 | |||
| 정부수립1 = 그래그래 광복 | |||
| 정부수립일1 = 3582년 7월 6일 | |||
| 정부수립2 = 그래통령제 | |||
| 정부수립일2 = 3831년 4월 19일 | |||
| 정부수립3 = 신 그래그래 헌법 | |||
| 정부수립일3 = 3833년 4월 22일 | |||
| 정부수립4 = | |||
| 정부수립일4 = | |||
| 정부수립5 = | |||
| 정부수립일5 = | |||
| 정부수립6 = | |||
| 정부수립일6 = | |||
| 멸망 = | |||
| 이후_형태 = | |||
| 지도_그림 = | |||
| 지도_그림_설명 = | |||
| 수도 = [[염방]] | |||
| 수도위치 = | |||
| 최대도시 = | |||
| 면적 = | |||
| 접경국 = | |||
| 문화권 = | |||
| 문화 = | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역1_내용 = | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역2_내용 = | |||
| 행정구역3 = | |||
| 행정구역3_내용 = | |||
| 행정구역4 = | |||
| 행정구역4_내용 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 행정구역5_내용 = | |||
| 행정구역6 = | |||
| 행정구역6_내용 = | |||
| 미수복지역 = | |||
| 조사인구수 = | |||
| 인구조사년도 = | |||
| 민족_분포 = [[그래인]], [[일산인]] | |||
| 인구밀도 = | |||
| 밀도계산년도 = | |||
| 출생아_수 = | |||
| 출생조사년도 = | |||
| 합계출산율 = | |||
| 출산율계산년도 = | |||
| 기대_수명 = | |||
| 수명조사년도 = | |||
| 공용어 = [[한국어]] | | 공용어 = [[한국어]] | ||
| 공용문자 = 한글 | | 공용문자 = [[한글]] | ||
| 정치체제 = | | 지역어 = | ||
| 국교 = | |||
| 종교_분포 = 무교 99% | |||
| 최대종교 = | |||
| 군대 = | |||
| 주둔군 = | |||
| 정치체제 = 민주공화제(대통령제) | |||
| 지도자_칭호 = 그래통령 | | 지도자_칭호 = 그래통령 | ||
| | | 지도자_성명 = 라블 로이스 | ||
| | | 입법부_수장 = | ||
| | | 입법부_수장_성명 = | ||
| | | 행정부_수장 = | ||
| | | 행정부_수장_성명 = | ||
| | | 사법부_수장 = | ||
| | | 사법부_수장_성명 = | ||
| | | 여당 = 일산당 | ||
| | | 당명 = 일산당 | ||
| 통화 = | | 당색글씨 = white | ||
| 당색배경 = #50bcdf | |||
| 경제체제 = 시장경제 | |||
| 통화 = 원 | |||
| 통화기호 = ₩ | | 통화기호 = ₩ | ||
| | | 기년법 = [[자소크력]] | ||
| | | 시간대 = | ||
| | | 도량형 = | ||
| 날짜형식 = | |||
| 통행방향 = | |||
| 수교국 = | |||
| 외교문서 = | |||
| 숫자코드 = | |||
| 2자코드 = GR | |||
| 3자코드 = GRE | |||
| 한자약칭 = 來 | |||
| 한자음 = 래 | |||
}} | }} | ||
그래그래 공화국은 레니스카에 위치한 공화국이다. | |||
==상징== | ==상징== | ||
38번째 줄: | 116번째 줄: | ||
| 처음언어 = {{국기그림|한국}} [[한국어]] | | 처음언어 = {{국기그림|한국}} [[한국어]] | ||
| 처음언어_내용 = 그래그래 공화국 | | 처음언어_내용 = 그래그래 공화국 | ||
| 무디두기 = kunikuni san kuku | |||
| 무르무르어 = Taihcothinátho digh Ghéghe | |||
| 바샨니어 = Reygrilliy Erehteva | |||
| 사삼오일 = 9090 0195, 9090 | | 사삼오일 = 9090 0195, 9090 | ||
| 시메타시스어 = Taicorsinatio die Gregre | |||
| 이렘나어 = es'Atrn k'Riygriy | |||
| 자소크어 = Taiquorsinatio die Gregre[[분류:자소크어가 포함된 문서]] | |||
| 자텐다어 = Latolin Ádenmir 'Kóyálytkóyály | |||
| 퍈프소븜 = gok san gregre | |||
| 헤이어 = Grregrre Dokcini{{표준|국내}}<br>Gregre Docktsini{{표준|국제}} | |||
| 화칸어 = Kafaksanhoagregre | |||
| 한국어 = 그래그래 공화국 | | 한국어 = 그래그래 공화국 | ||
| | | 한문 = {{rb|口來口來公和國|구래구래공화국}} | ||
}} | }} | ||
====국기==== | ====국기==== | ||
{{본문|그래그래 공화국/국기|국기}} | |||
==역사== | ==역사== | ||
{{본문|그래그래 공화국/역사}} | {{본문|그래그래 공화국/역사|역사}} | ||
==정치== | ==정치== | ||
====정치 체제==== | ====정치 체제==== | ||
{{본문|그래통령제|정치 체제}} | |||
기본적으로 민주공화제(대통령제)를 채택하고 있으나 그래그래 공화국만의 독특한 특징이 있다. | |||
====정당==== | ====정당==== | ||
====외교==== | 그래그래 공화국의 정당은 여당인 {{정당 둥근상자|[[일산당]]|white|#50bcdf}}과 야당인 {{정당 둥근상자|[[그래당]]|white|red}}, {{정당 둥근상자|[[염경당]]|white|#81c147}} 등이 있다. | ||
===헌법=== | |||
{{본문|신 그래그래 헌법|헌법}} | |||
===외교=== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="width: 100%;" | |||
! style="width: 20%" | 날짜 | |||
! style="width: 80%" class="unsortable" | 사건 | |||
|- | |||
| 4808년 4월 13일 || {{국기|자텐다 황금전단}}의 [[황금동맹]] 가입 | |||
|- | |||
|} | |||
==지리== | ==지리== | ||
===행정구역=== | |||
[[파일:그래그래행정구역.png]] | |||
그래그래 공화국은 11개의 시로 이루어져 있으며 수도는 [[염방]]시이다. | |||
==문화== | ==문화== | ||
====교육==== | ====교육==== | ||
{{본문|그래그래 공화국/교육|교육}} | |||
====언론==== | ====언론==== | ||
언론의 자유를 보장하기 때문에 다양한 언론들이 있지만 가장 유명한 신문사는 [[랭동일보]]이다. | |||
====스포츠==== | ====스포츠==== | ||
==== | 일반 스포츠보다는 e스포츠에 더 열광하는 나라이다. 그에 따라 매년마다 하는 e스포츠 축제인 [[자갈림픽]]을 운영하고 있다. | ||
== 도보게 == | |||
{{동레니스카 구성국}} | |||
==각주== | |||
[[분류:일반 국가]] |
2023년 7월 23일 (일) 04:23 기준 최신판
+ | |
그래그래 공화국/역사 · 그래그래 공화국/정치 · 그래그래 공화국/문화 · 그래그래 공화국/기술 |
그래그래 공화국+ Taiquorsinatio die Gregre | ||
---|---|---|
그래그래 공화국 | ||
| ||
표어 | 모든 것은 국민에 의해 결정된다. | |
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징 | |
---|---|
국조 | 강새 |
상징색 | 그래그래 오렌지(#ffcd80) 그래그래 블랙(black) |
역사 | |
그래그래 | 3088년 5월 5일 |
그래그래 광복 | 3582년 7월 6일 |
그래통령제 | 3831년 4월 19일 |
신 그래그래 헌법 | 3833년 4월 22일 |
지리 | |
수도 | 염방 |
인구 | |
민족 분포 | 그래인, 일산인 |
어문 | |
공용어 | 한국어 |
공용문자 | 한글 |
종교 | |
종교 분포 | 무교 99% |
정치 | |
정치체제 | 민주공화제(대통령제) |
그래통령 | 라블 로이스 |
여당 | 일산당 |
경제 | |
경제체제 | 시장경제 |
통화 | 원 (₩) |
단위 | |
기년법 | 자소크력 |
국가 코드 | |
2자코드 | GR |
3자코드 | GRE |
한자약칭 | 來(래) |
람쥐, 샌태 |
그래그래 공화국은 레니스카에 위치한 공화국이다.
상징
국호
언어 | 명칭+ |
---|---|
한국어 | 그래그래 공화국 |
무디두기 | kunikuni san kuku |
무르무르어 | Taihcothinátho digh Ghéghe |
바샨니어 | Reygrilliy Erehteva |
사삼오일 | 9090 0195, 9090 |
시메타시스어 | Taicorsinatio die Gregre |
이렘나어 | es'Atrn k'Riygriy |
자소크어 | Taiquorsinatio die Gregre |
자텐다어 | Latolin Ádenmir 'Kóyálytkóyály |
퍈프소븜 | gok san gregre |
헤이어 | Grregrre Dokcini(국내표준) Gregre Docktsini(국제표준) |
화칸어 | Kafaksanhoagregre |
한국어 | 그래그래 공화국 |
한문 | |
안드로어 | rmformfo rhdghkrnr |
메다어 | kgyrkgyr kvam/fkbx |
국기
자세한 내용은 그래그래 공화국/국기 문서를 참고하십시오.
역사
자세한 내용은 그래그래 공화국/역사 문서를 참고하십시오.
정치
정치 체제
자세한 내용은 그래통령제 문서를 참고하십시오.
기본적으로 민주공화제(대통령제)를 채택하고 있으나 그래그래 공화국만의 독특한 특징이 있다.
정당
그래그래 공화국의 정당은 여당인 일산당과 야당인 그래당, 염경당 등이 있다.
헌법
자세한 내용은 신 그래그래 헌법 문서를 참고하십시오.
외교
날짜 | 사건 |
---|---|
4808년 4월 13일 | 자텐다 황금전단의 황금동맹 가입 |
지리
행정구역
그래그래 공화국은 11개의 시로 이루어져 있으며 수도는 염방시이다.
문화
교육
자세한 내용은 그래그래 공화국/교육 문서를 참고하십시오.
언론
언론의 자유를 보장하기 때문에 다양한 언론들이 있지만 가장 유명한 신문사는 랭동일보이다.
스포츠
일반 스포츠보다는 e스포츠에 더 열광하는 나라이다. 그에 따라 매년마다 하는 e스포츠 축제인 자갈림픽을 운영하고 있다.
도보게
+ 동레니스카의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
모하지 |
그래그래 |
테사시테스 | |
셰스카테 | |||
오모나 |
라졔르베라 |
- 모하지 공화국(4958. 8. 22 ~)
- 그래그래 공화국(3088. 5. 5 ~)
- 테사시테스 자치령(4656. 6. 11. ~)
- 셰스카테(5111. 2. 7 ~)
- 라졔르베라(0000. ~)
- 오모나 자유국(5314. 1. 21 ~)
각주
- ↑ 2024년 12월 22일 12시 39분 24초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.