목록
AG | AGD | 央(앙)
AGAR | 央亞洋(앙아양)
AGAT | 央亞(앙아)
AGFE | 央倍(앙배)
AGRE | 央利(앙리)
AGSM | 央南(앙남)
AGTN | 央丹洋(앙단양)
AGWM | 央北(앙북)
AL | ALU | 星座(성좌)
AL | DVA | 參(삼)
AM | AMZ | 櫻(앵)
AR | ART | 亞(아)
AR | ART | 亞(아)
ARNZ | 亞內(아내)
ARMH | 亞武(아무)
ARST | 南騎(남기)
AR | 金盟(황맹)
AS | ASA | 朝(조)
AS | ASL | 信決(신결)
AT | ATL | 海(해)
AV | DLA | 三(삼)
AWP | 反次(반차)
AY | AYA | 牙(아)
BR | BRN | 發(발)
BT | BTN | 佛(불)
CH | CHN | 川(천)
CR | CRS | 基(기)
CRAG | 基羊(기양)
CRBE | 基園(기원)
CRBN | 基風(기풍)
CRCM | 基野(기야)
CRCS | 基城(기성)
CRGL | 基凍(기동)
CRHR | 基王(기왕)
CRPA | 基牧(기목)
CRPR | 基陽(기양)
CRSL | 基山(기산)
CRST | 基嶺(기령)
CRVE | 基花(기화)
CRVS | 基夜(기야)
CRVR | 基德(기덕)
DR | DRN | 乭(돌)
DW | DAI | 和(화)
DX | DXY | 頭(두)
ED | EDS | 埃(애)
ELK | 亞利(아리)
EN | ENZ | 妍(연)
ER | ERG | 壹(일)[1]
ES | ESR | 涯(애)
ESDI | 涯地(애지)
ESTE | 涯泰(애태)
ESHE | 涯海(애해)
EQ | EQN | 額(액)
FA | FAL | 破(파)
FB | FMB | 岪(불)
FR | FRM | 八(팔)
GA | GAB | 甲(갑)
GD | GDH | 渴(갈)
GF | GFA | 中五(중오)
GL | GLD | 橘(귤)
GR | GRS | 高(고)
GE | GEU | 規(규)
GR | GRE | 來(래)
GU | GUO | 九(구)
HH | HNH | 寒(한)
HK | HAK | 學(학)
HNS | 生統(생통)
HS | HSH | 海(해)
HV | HVE | 解(해)
IL | ILA | 日(일)
IR | IRL | 義(의)
JG | JGC | 有(유)
JN | JND | 洲(주)
KK | KKZ | 快(쾌)
KL | KLD | 轄(할)
KN | 國聯團(국련단)
KR | KRM | 曷(갈)
KRKN | 曷間(갈문)
KS | KSZ | 活(활)
LA | LAZ | 羅(라)
LD | LRD | 抟(단)
LI | LIP | 臨(립)
LK | LKH | 蘭(란)
LM | LMR | 明(명)
LN | LMP | 狼(랑)
LP | LPJ | 立(립)
LPHS | 立咸(립함)
LPNR | 立乃(립내)
LPSS | 立社(립사)
LPST | 立首(립수)
LPTM | 立新(립신)
LPZD | 立主(립주)
LV | LVE | 陪(배)
LY | LYN | 論(론)
MDNE | 美培突條約(미배돌조약)
MH | MHN | 武(무)
MH | MHN | 武(무)
MH | MHZ | 謨(모)
MK | MNK | 珉(민)
MK | MNK | 珉(민)
ML | MHL | 木(목)
MM | MMR | 物(물)
MMZNS | 海通(해통)
MR | MSR | 南湄(남미)
MS | MSS | 湄(미)
MT | MTT | 密(밀)
MTPT | 密覇(밀패)
NR | NRD | 東羅(동라)
NS | QNS | 沿(연)
NU | 北美海(북미해)
NV | NVM | 納(납)
NZ | NZH | 內(내)
PP | PPR | 龍(용)
PR | HPR | 波(파)
QG | QGO | 企(기)
QM | ZQM | 眉(미)
QN | QFN | 銀(은)
RK | RSK | 夢(몽)
RN | IRN | 鐵(철)
RNAD | 佐(좌)
RNFN | 鐵(철)
RNLL | 鐵(철)
RNNE | 鐵(철)
RNRA | 鐵(철)
RNSC | 鐵(철)
RNSE | 鐵(철)
RNSK | 鐵(철)
RNSP | 鐵(철)
RNSV | 鐵(철)
RO | ROG | 鹵(로)
RP | RPR | 上佛(상불)
SA | SAN | 安(안)
SK | SCK | 惠(혜)
SH | SHR | 沙(사)
SHAS | 沙阿(사아)
SI | SIM | 矢(시)
SM | SMT | 世(세)
SN | SNK | 世內(세내)
SO | SIN | 神(신)
SS | SST | 所(소)
TK | TKN | 則(칙)
TL | TLM | 林(임/림)
TM | TNM | 天(천)
TQ | TQF | 救(구)
TQ | TQF | 宿(숙)
TT | TTM | 水(수)
TY | TTY | 妥(타)
UH | UHU | 宇(우)
UL | ULT | 亐(울)
UM | UMG | 北乍(북사)
VL | VLT | 撥(발)
VL | VLT | 撥(발)
VM | VAM | 把(파)
VN | VNC | 培(배)
VR | VRD | 西羅(서라)
VU | VUS | 富(부)
VV | VVC | 把培(파배)
WV | WVV | 新産區(신산구)
XC | XNC | 漢(한)
YM | YMT | 大(대)
YMEK | 永享(영향)
YMEN | 永延(영연)
YMES | 永泉(영천)
YMEW | 永和(영화)
YMEZ | 永治(영치)
YMSH | 永正(영정)
YP | YPG | 大(대)
ZA | ZAS | 乍國聯(사국련)
ZS | ZSQ | 乍(사)
ZSAA | 乍天(사천)
ZT | ZTD | 黃(황)
ZV | ZVT | 齊(제)
- ↑ 과거 제리드발로 소속국 시절에는 ZV, ZVER, 齊壹(제일)을 사용했다.