개요
사트 국가들을 체제에 따라 분류한 문서이다. 다만 체제를 하나하나 따져서 분류하기엔 복잡하므로, 되도록이면 국호에 기반하여 분류하기를 권장한다. 특기할만한 국가원수 칭호는 뒤에 간략하게 붙인다.
종합 정보
국가원수 | 정체 | 국체 | 체급 | |
---|---|---|---|---|
헌 | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
아후드 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
그래통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
- | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
스부리르 | 신정제 | - | ||
대수 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
샤델 | 신정제 | - | ||
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
옐 투라 | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대공 | 전제 | 군주제 | 대공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대칸 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
대제사장 | 신정제 | 왕국 | ||
- | 전제 | 군주제 | 제후국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
심제 | 선거 | 군주제 | 제국 | |
집단지도체제 | ||||
대공 | 입헌 | 군주제 | 대공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
결행의 비늘 | 신정제 | - | ||
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
다이묘 | 전제 | 군주제 | 번국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
텐오 | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
금강공 | 선거 | 군주제 | 왕국 | |
대제사장 | 신정제 | 제후국 | ||
켸피투 | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 위성국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
별자리의 관조자 | 선거 | 군주제 | 왕국 | |
양손 | 선거 | 군주제 | 제국 | |
철랑대장 | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
사데나 | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 구성국 | |
사데나 | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
아도르카 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
교황 | 신정제 | 제국 | ||
선거 | 군주제 | |||
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
용왕 | 전제 | 군주제 | 제국 |
공화제
- 민주공화국
- 사회주의공화국: 국가주석
- 사회주의공화국
- 인민공화국
- 공민공화국
국가연합
자세한 내용은 사트/국가연합 문서를 참고하십시오.
- 연방
- 정보부족
- 연방군주국
- 연방공화국
기타
도보게
각주
- ↑ 2025년 1월 15일 18시 03분 12초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.