+Dürziasÿrgo die Sat 사트의 국가/코드 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
국가 | 2자 코드 | 3자 코드 | 한자약칭 |
---|---|---|---|
GA | GAB | 甲 | |
GU | GUO | 九 | |
GR | GRE | 來 | |
NZ | NZH | 內 | |
LP [1] |
LPNR | 立乃 | |
DW | DAI | 和 | |
EN | ENZ | 妍 | |
TT | TTM | 水 | |
DX | DXY | 頭 | |
LK | LKH | 蘭 | |
LY | LYN | 論 | |
LP | LPJ | 立 | |
FL | DFL | 露聯 | |
LM | LMR | 明 | |
LI | LIP | 臨 | |
MM | MMR | 物 | |
MH | MHN | 武 | |
MT | MTT | ||
SH | SHR | 沙 | |
SM | SMT | 世 | |
SN | SNK | ||
LP [1] |
LPST | 立首 | |
SI | SIM | 矢 | |
AR | ART | 亞 | |
ZS [1] |
ZSAA | 乍天 | |
AG | AGD | 央 | |
YM | YMT | 大 | |
ZV [1] |
ZVER | 齊壹 | |
ES | ESR | 涯 | |
EQ | EQN | 額 | |
UM | UMG | 北乍 | |
QN | QFN | 銀 | |
RN | IRN | 鐵 | |
IR | IRL | 義 | |
IL | ILA | 日 | |
ZS | ZSQ | 乍 | |
ZT | ZTD | 黃 | |
ZV | ZVT | 齊 | |
JN | JND | 洲 | |
AG [1] |
AGNE | 央南 | |
AG [1] |
AGGR | 央利 | |
AG [1] |
AGSE | 央北 | |
AG [1] |
AGAR | 央亞洋 | |
AG [1] |
AGWE | 央亞 | |
AG [1] |
AGTN | 央丹洋 | |
AG [1] |
AGCO | 央倍 | |
LP [1] |
LPZD | 立主 | |
CH | CHN | ||
KR [1] |
KRKN | 曷間 | |
KR | KRM | 曷 | |
KL | KLD | 轄 | |
CR | CRS | 基 | |
TY | TTY | 妥 | |
LP [1] |
LPTM | 立新 | |
FR | FRM | 八 | |
FA | FAL | 破 | |
FB | FMB | 岪 | |
PP | PPR | 龍 | |
HK | HNK | 漢 | |
LP [1] |
LPHS | 立咸 | |
HV | HVE | 解 | |
[1] |
|||
[1] |
|||
[1] |
|||