(→종합 정보) |
(→종합 정보) |
||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| colspan="2" | 신정제 | | colspan="2" | 신정제 | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| {{국기그림|디누단마}} | |||
| 대수 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|러냐 신정국}} | | {{국기그림|러냐 신정국}} | ||
64번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| colspan="2" | 신정제 | | colspan="2" | 신정제 | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} | |||
| 대통령 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} | | {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} | ||
147번째 줄: | 159번째 줄: | ||
| 군주제 | | 군주제 | ||
| 왕국 | | 왕국 | ||
|- | |||
| {{국기그림|셰스카테}} | |||
| 대통령 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | {{국기그림|스샤툴루아}} | | rowspan="2" | {{국기그림|스샤툴루아}} | ||
172번째 줄: | 190번째 줄: | ||
| colspan="2" | 신정제 | | colspan="2" | 신정제 | ||
| - | | - | ||
|- | |||
| {{국기그림|아나이 공화국}} | |||
| 총통 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|아다키 집정구역}} | | {{국기그림|아다키 집정구역}} | ||
213번째 줄: | 237번째 줄: | ||
| 군주제 | | 군주제 | ||
| 제국 | | 제국 | ||
|- | |||
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} | |||
| 대통령 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 위성국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} | | {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} | ||
273번째 줄: | 303번째 줄: | ||
| 군주제 | | 군주제 | ||
| 왕국 | | 왕국 | ||
|- | |||
| {{국기그림|키고 공화국}} | |||
| 총통 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |||
| {{국기그림|타이림 공화국}} | |||
| 총통 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|타이티위그}} | | {{국기그림|타이티위그}} | ||
279번째 줄: | 321번째 줄: | ||
| 군주제 | | 군주제 | ||
| 왕국 | | 왕국 | ||
|- | |||
| {{국기그림|툼라시니노 연방 공화국}} | |||
| 대통령 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 구성국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|파랑 기병대}} | | {{국기그림|파랑 기병대}} | ||
285번째 줄: | 333번째 줄: | ||
| 군주제 | | 군주제 | ||
| 제국 | | 제국 | ||
|- | |||
| {{국기그림|플리오센 공화국}} | |||
| 대통령 | |||
| 민주 | |||
| 공화제 | |||
| 독립국 | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|피페레 제국}} | | {{국기그림|피페레 제국}} | ||
317번째 줄: | 371번째 줄: | ||
* '''민주공화국''' | * '''민주공화국''' | ||
** '''대통령제 민주공화국''' | ** '''대통령제 민주공화국''' | ||
** '''의원내각제 민주공화국''' | ** '''의원내각제 민주공화국''' | ||
*** {{국기|자소크 국가연합}}: [[제일철학자]] | *** {{국기|자소크 국가연합}}: [[제일철학자]] |
2023년 12월 24일 (일) 17:42 판
개요
사트 국가들을 체제에 따라 분류한 문서이다. 다만 체제를 하나하나 따져서 분류하기엔 복잡하므로, 되도록이면 국호에 기반하여 분류하기를 권장한다. 특기할만한 국가원수 칭호는 뒤에 간략하게 붙인다.
종합 정보
국가원수 | 정체 | 국체 | 체급 | |
---|---|---|---|---|
헌 | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
아후드 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
그래통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
- | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
스부리르 | 신정제 | - | ||
대수 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
샤델 | 신정제 | - | ||
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
옐 투라 | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대공 | 전제 | 군주제 | 대공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대칸 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
대제사장 | 신정제 | 왕국 | ||
- | 전제 | 군주제 | 제후국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
심제 | 선거 | 군주제 | 제국 | |
집단지도체제 | ||||
대공 | 입헌 | 군주제 | 대공국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
결행의 비늘 | 신정제 | - | ||
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
다이묘 | 전제 | 군주제 | 번국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
텐오 | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
금강공 | 선거 | 군주제 | 왕국 | |
대제사장 | 신정제 | 제후국 | ||
켸피투 | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 위성국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
별자리의 관조자 | 선거 | 군주제 | 왕국 | |
양손 | 선거 | 군주제 | 제국 | |
철랑대장 | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
사데나 | 전제 | 군주제 | 기사단국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
- | 입헌 | 군주제 | 왕국 | |
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
총통 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
- | 전제 | 군주제 | 왕국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 구성국 | |
사데나 | 전제 | 군주제 | 제국 | |
대통령 | 민주 | 공화제 | 독립국 | |
아도르카 | 입헌 | 군주제 | 제국 | |
교황 | 신정제 | 제국 | ||
선거 | 군주제 | |||
- | 전제 | 군주제 | 제국 | |
용왕 | 전제 | 군주제 | 제국 |
공화제
- 민주공화국
- 사회주의공화국: 국가주석
- 사회주의공화국
- 인민공화국
- 공민공화국
국가연합
자세한 내용은 사트/국가연합 문서를 참고하십시오.
- 연방
- 정보부족
- 연방군주국
- 연방공화국
기타
도보게
각주
- ↑ 2025년 1월 15일 20시 51분 27초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.