편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 에스라스타어 = tadorin nuit esrastien | | 에스라스타어 = tadorin nuit esrastien | ||
| 엘레르디어 = Aluteril | | 엘레르디어 = Aluteril | ||
| 우이뇨르데괴자욤어 = | | 우이뇨르데괴자욤어 = Wynyordegoyjayomee | ||
| 이렘나어 = i'leni sk'Iremna | | 이렘나어 = i'leni sk'Iremna | ||
| 자소크어 = Zasospika | | 자소크어 = Zasospika |
2022년 6월 15일 (수) 18:32 판
사트에는 다양한 국가와 언어가 존재한다. 이 문서에서는 사트에 존재하는 모든 언어와, 각 언어의 이름을 해당 언어의 표기법에 맞게 표기한 것을 함께 열거한다.[3]
언어 | +언어의 이름+ |
---|---|
로네어 | Vilau Tka Ztekul |
미코로스 아케뒤 | Mikhoros Akeedy |
바샨니어 | Shiyhe |
사삼오일 | 4351 |
세멘티어 | Ellend Sementie |
아투제르어 | Zivney(카난쉬 표준) زاۆني(베쉬넨 표준) |
어 | |
에스라스타어 | tadorin nuit esrastien |
알루테릴 | Aluteril |
우이뇨르데괴자욤어 | Wynyordegoyjayomee |
이렘나어 | i'leni sk'Iremna |
자소크어 | Zasospika |
자수르만어 | جاسۋرمان تيلي |
자텐다어 | Aláne 'Zatenda |
칼티어 | سهردۋل ارد كالتان |
크라니시스어 | Dreit Ilt Shaava |
트라벨레메 | Thravelemeh |
파셀어 | Pashêl |
헤이어 | Xeibuju(국내표준) Kheibudzu(국제표준) |
한국어 | 한국어 |
영어 | English |
일본어 | 日本語 |
안드로어 | dksemfhdj |
메다어 | icufjt |
각주
- ↑ 2024년 12월 23일 18시 42분 05초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 예컨데, 사삼오일로 언어 '사삼오일'은 '4351'이라고 표기하므로 표의 첫째 열에는 언어의 이름인 '사삼오일'이, 둘째 열에는 언어의 이름을 사삼오일로 표기한 '4351'이 들어가야 한다.