편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 노도크 뢰이사드 || 노도크 || 5004년 || 5092년 || 5058년 || 5092년 | | 노도크 뢰이사드 || 노도크 || 5004년 || 5092년 || 5058년 || 5092년 | ||
|- | |- | ||
| 비욘<ref>bijoen. 한글로 표현할수 없는 발음이다. '비요왼'으로 비슷하게 쓸 수 있다.</ref> 뢰이사드 || 비욘 || 5054년 || - || 5092년 || | | 비욘<ref>bijoen. 한글로 표현할수 없는 발음이다. '비요왼'으로 비슷하게 쓸 수 있다.</ref> 뢰이사드 || 비욘 || 5054년 || - || 5092년 || 5123년 | ||
|- | |- | ||
| 소피<ref>여성 이름같지만 [[가베인/이름|가베에선]] 남성 이름으로 자주 쓰인다. 라거의 인물 Sofe에서 따왔다.</ref> 뢰이사드 || 소피 || 5098년 || - || | | 소피<ref>여성 이름같지만 [[가베인/이름|가베에선]] 남성 이름으로 자주 쓰인다. 라거의 인물 Sofe에서 따왔다.</ref> 뢰이사드 || 소피 || 5098년 || 5149년 || 5123년 || 5149년 | ||
|- | |||
| 아이라 뢰이사드 || 아이라 || 5097년 || - || 5149년 || - | |||
|} | |} |
2023년 3월 7일 (화) 23:53 기준 최신판
지금은 아이르 656년 8월 19일[1]입니다.[3] |
---|
개요
가베 제국의 왕조를 서술한다.
가베가 건국된 4442년부터의 왕조만 서술한다.
왕조
아크로 왕조
Xakro왕조. 4402년부터 4620년까지의 왕조이다.
이름 | 연호 | 탄생년도 | 사망년도 | 연호원년 | 폐위년 |
토라 아크로 | 토라 | 4402년 | 4481년 | 4442년 | 4470년 |
가르크 아코로 | 가르크 | 4432년 | 4501년 | 4470년 | 4501년 |
머퀘타이 아코로 | 머퀘타이 | 4468년 | 4559년 | 4501년 | 4535년 |
이버 아코로 | 이버 | 4492년 | 4570년 | 4535년 | 4558년 |
나일헤워 아코로 | 나일헤워 | 4484년 | 4578년 | 4558년 | 4578년 |
라카 아코로 | 라카 | 4524년 | 4624년 | 4578년 | 4617년 |
이신 아코로 | 이신 | 4562년 | 4620년 | 4617년 | 4620년 |
뢰이사드 왕조
Roejsad. 4620년부터 현재까지의 왕조이다.
이름 | 연호 | 탄생년도 | 사망년도 | 연호원년 | 폐위년 |
아이머 뢰이사드 | 아이머 | 4588년 | 4697년 | 4620년 | 4672년 |
킈콰 뢰이사드 | 킈콰 | 4611년 | 4759년 | 4672년 | 4796년 |
함프라우 뢰이사드 | 함프라우 | 4615년 | 4707년 | 4696년 | 4703년 |
운트탄 뢰이사드 | 운트탄 | 4643년 | 4751년 | 4703년 | 4721년 |
에니프 뢰이사드 | 에니프 | 4663년 | 4763년 | 4721년 | 4763년 |
프람 뢰이사드 | 프람 | 4700년 | 4803년 | 4763년 | 4795년 |
스틔크나 뢰이사드 | 스틔크나 | 4763년 | 4864년 | 4795년 | 4832년 |
마나 뢰이사드 | 마나 | 4760년 | 4873년 | 4832년 | 4836년 |
바위르 뢰이사드 | 바위르 | 4790년 | 4900년 | 4836년 | 4859년 |
메그네 뢰이사드 | 메그네 | 4810년 | 4920년 | 4859년 | 4875년 |
아르카스 뢰이사드 | 아르카스 | 4850년 | 4971년 | 4875년 | 4905년 |
게너 뢰이사드 | 게너 | 4883년 | 4997년 | 4905년 | 4951년 |
디르키 뢰이사드 | 디르키 | 4916년 | 4981년 | 4951년 | 4981년 |
마흐 뢰이사드 | 마흐 | 4942년 | 5031년 | 4981년 | 4996년 |
바하야 뢰이사드 | 바하야 | 4971년 | 5035년 | 4996년 | 5035년 |
하무르 뢰이사드 | 하무르 | 5000년 | 5129년 | 5035년 | 5058년 |
노도크 뢰이사드 | 노도크 | 5004년 | 5092년 | 5058년 | 5092년 |
비욘[4] 뢰이사드 | 비욘 | 5054년 | - | 5092년 | 5123년 |
소피[5] 뢰이사드 | 소피 | 5098년 | 5149년 | 5123년 | 5149년 |
아이라 뢰이사드 | 아이라 | 5097년 | - | 5149년 | - |
- ↑ 1.0 1.1 2024년 12월 23일 04시 09분 51초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 왕조 연호 계산에 사용되기에 문서에 직접 개시한다.
- ↑ bijoen. 한글로 표현할수 없는 발음이다. '비요왼'으로 비슷하게 쓸 수 있다.
- ↑ 여성 이름같지만 가베에선 남성 이름으로 자주 쓰인다. 라거의 인물 Sofe에서 따왔다.