편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{{언어 정보 | {{언어 정보 | ||
| 이름 = 에스라스타어 | | 이름 = 에스라스타어 | ||
| 자기이름 = tadorin nuit esrastien | | 자기이름 = tadorin nuit esrastien | ||
| IPA = tadorin nyt esrastien | |||
| 그림 = 에스라스타 지도.png | |||
| 그림 설명 = | |||
| 그림 크기 = | |||
| 나라 = {{국기|에스라스타 연방 왕국}} | | 나라 = {{국기|에스라스타 연방 왕국}} | ||
| 지역 = [[남메디아]] 남부 | | 지역 = [[남메디아]] 남부 | ||
| | | 민족 = | ||
| 인구 = | |||
| 어순 = | |||
| 유형 = | |||
| 사멸 = | |||
| 계통색 = 남신구르어족 | |||
| 계통1 = 남신구르어족 | | 계통1 = 남신구르어족 | ||
| 계통2 = 에스라스타어파 | | 계통2 = 에스라스타어파 | ||
13번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 계통4 = 필리벤 에스라스타어† | | 계통4 = 필리벤 에스라스타어† | ||
| 초기 = | | 초기 = | ||
| 언어코드 = ES-ES | |||
| 사전 = | |||
| 하위분류 = | |||
| 공용나라 = {{국기|에스라스타 연방 왕국}} | | 공용나라 = {{국기|에스라스타 연방 왕국}} | ||
| 표준 = | |||
| 방언 = 지역 방언 | | 방언 = 지역 방언 | ||
| 표기문자 = 라틴 문자 | | 표기문자 = [[라틴 문자]] | ||
}} | }} | ||
== 에스라스타어 == | == 에스라스타어 == | ||
[[남메디아]] 남부에서 사용되며,에스라스타의 광대한 무역로로 인해 곳곳에 에스라스타어 화자가 있다. | [[남메디아]] 남부에서 사용되며,에스라스타의 광대한 무역로로 인해 곳곳에 에스라스타어 화자가 있다. | ||
== 중세 에스라스타어 == | == 중세 에스라스타어 == | ||
30번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 필리벤 에스라스타어 == | == 필리벤 에스라스타어 == | ||
[[야가토후 필리벤]]이 정리한 에스라스타어로 사전,문법,숙어 등이 상세히 남아있는 언어로 필리벤의 이름을 따 필리벤 에스라스타어라 칭한다. | [[야가토후 필리벤]]이 정리한 에스라스타어로 사전,문법,숙어 등이 상세히 남아있는 언어로 필리벤의 이름을 따 필리벤 에스라스타어라 칭한다. | ||
== 음운 == | |||
{{자음표 | |||
| a1 = . | |||
| m = m | |||
| a3 = . | |||
| a4 = . | |||
| a7 = . | |||
| n = n | |||
| a9 = . | |||
| a10 = . | |||
| a15 = . | |||
| a16 = . | |||
| a17 = . | |||
| a18 = . | |||
| a25 = . | |||
| a26 = . | |||
| p = p | |||
| b = b | |||
| b3 = . | |||
| b4 = . | |||
| t = t | |||
| d = d | |||
| b9 = . | |||
| b10 = . | |||
| b15 = . | |||
| b16 = . | |||
| k = k | |||
| ɡ = g | |||
| b25 = . | |||
| b26 = . | |||
| c1 = . | |||
| c2 = . | |||
| c3 = . | |||
| c4 = . | |||
| t͡s = ch | |||
| c8 = . | |||
| c9 = . | |||
| c10 = . | |||
| c15 = . | |||
| c16 = . | |||
| c17 = . | |||
| c18 = . | |||
| c25 = . | |||
| c26 = . | |||
| e1 = . | |||
| e2 = . | |||
| f = f | |||
| v = v | |||
| s = s | |||
| z = z | |||
| e9 = . | |||
| e10 = . | |||
| e15 = . | |||
| e16 = . | |||
| e17 = . | |||
| e18 = . | |||
| h = h | |||
| e26 = . | |||
| g1 = . | |||
| g2 = . | |||
| g3 = . | |||
| g4 = . | |||
| g7 = . | |||
| g8 = . | |||
| g9 = . | |||
| g10 = . | |||
| g15 = . | |||
| g16 = j | |||
| g17 = . | |||
| g18 = . | |||
| g25 = . | |||
| g26 = . | |||
| h1 = . | |||
| h2 = . | |||
| h3 = . | |||
| h4 = . | |||
| h7 = . | |||
| l = r | |||
| h9 = . | |||
| h10 = . | |||
| h15 = . | |||
| h16 =. | |||
| h17 = . | |||
| h18 = . | |||
| h25 = . | |||
| h26 = . | |||
| q1 = . | |||
| w = w | |||
}} | |||
{{모음표 | |||
| i = i | |||
| y = ui | |||
| a9 = . | |||
| u = u | |||
| e = e | |||
| c2 = . | |||
| c9 = . | |||
| o = o | |||
| a = a | |||
| g2 = . | |||
| g9 = . | |||
| g10 = . | |||
}} | |||
== 문법 == | |||
{{본문|에스라스타어/표준}} |
2023년 2월 5일 (일) 20:57 기준 최신판
Tempran Nuit Esrastien | ||||
---|---|---|---|---|
역사 | 지리 | 군사 | 정치 | 경제 |
행정 | 사회 | 외교 | 문화 | 마법 |
틀 수정하기 |
사용 국가 | 에스라스타 연방 왕국 |
---|---|
사용 지역 | 남메디아 남부 |
언어 계통 | 남신구르어족 에스라스타어파 중세 에스라스타어† 필리벤 에스라스타어† 에스라스타어 |
언어코드 | ES-ES |
사전 | [ 에스라스타어_사전] |
공용어 및 표준 | |
공용어로 쓰는 나라 |
에스라스타 연방 왕국 |
방언 | 지역 방언 |
표기문자 | 라틴 문자 |
에스라스타어
남메디아 남부에서 사용되며,에스라스타의 광대한 무역로로 인해 곳곳에 에스라스타어 화자가 있다.
중세 에스라스타어
에스라스타어보단 베하니아어와 더욱 가깝다고 추정하고 있다.에스라스타인들이 현재의 에스라스타에 정착했을 때 사용하던 언어라고 추측하고 있다.
필리벤 에스라스타어
야가토후 필리벤이 정리한 에스라스타어로 사전,문법,숙어 등이 상세히 남아있는 언어로 필리벤의 이름을 따 필리벤 에스라스타어라 칭한다.
음운
양순 |
순치 |
치경 |
후치경 |
경구개 |
연구개 |
성문 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 | |
비 |
m ⟨m⟩ |
n ⟨n⟩ |
||||||||||||
파 열 |
p ⟨p⟩ |
b ⟨b⟩ |
t ⟨t⟩ |
d ⟨d⟩ |
k ⟨k⟩ |
ɡ ⟨g⟩ |
||||||||
파 찰 |
t͡s ⟨ch⟩ |
|||||||||||||
마 찰 |
f ⟨f⟩ |
v ⟨v⟩ |
s ⟨s⟩ |
z ⟨z⟩ |
h ⟨h⟩ |
|||||||||
접 근 |
||||||||||||||
설측 접 근 |
l ⟨r⟩ |
|||||||||||||
양순연구개 | ||||||||||||||
접 근 |
w ⟨w⟩ |
|
전설 |
후설 | ||
---|---|---|---|---|
|
평 |
원 |
평 |
원 |
고 |
i ⟨i⟩ |
y ⟨ui⟩ |
u ⟨u⟩ | |
중 고 |
e ⟨e⟩ |
o ⟨o⟩ | ||
저 |
a ⟨a⟩ |
문법
자세한 내용은 에스라스타어/표준 문서를 참고하십시오.
- ↑ 2024년 12월 23일 01시 11분 14초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.