편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2) | ! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2) | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|그레미나 월드 연합왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|그래그래 공화국}} || 958,418 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 17.06 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}} || 223,163 || 25,346 || 8.77 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|다메타시아 왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|다이와}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|동라인드 왕국}} || 4,163,170 || 110,978 || 37.51 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|란카헤 연방}} || 19,352,390 || 214,541<ref>가이아나 - 214,969㎢</ref> || 90.20 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|러냐 신정국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 4,686 || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|리프노이}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|무르무르섬}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|미세자리아 연합}} || 757,292 || 70,757 || 10.70 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || 945,010<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|바움 기사단}} || 1,001,621 || 18,332 || 54.64 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|베니치 대공국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|부세 공국}} || 816,332 || 16,523 || 49.40 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || - || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|서라인드 왕국}} || 5,772,916 || 53,474 || 107.96 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|세멘티 공국}} || 401,225 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 74.69 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628㎢</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|아마자쿠라}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 50,021,086 || 532,946<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 93.86 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|앙둔 제국}} || 8,691,024 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 6.31 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과테말라 - 108,889㎢</ref> || 45.77 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{국기그림|이룰 연방}} || - || - || - | ||
|- | |||
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}} || - || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|은 장성연맹}} || - || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 95,094,271 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 23.49 | |||
|- | |||
| {{국기그림|자텐다 황금전단}} || 13,714,896 || 77,221<ref>체코 - 78,867㎢</ref> || 177.61 | |||
|- | |||
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || - || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|주노데}} || 3,295,615 || 36,805 || 89.54 | |||
|- | |||
| {{국기그림|천도}} || - || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 3,415,000 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.44 | |||
|- | |||
| {{국기그림|칼로이디아}} || 2,613,963 || 33,106 || 79.17 | |||
|- | |||
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90 | |||
|- | |||
| {{국기그림|타이티위그}} || - || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|파룸}} || 2,948 || - || - | |||
|- | |||
| {{국기그림|피페레 제국}} || 85,000,000<ref>대략</ref> || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 26.03 | |||
|- | |||
| {{국기그림|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130<ref>마다가스카르 - 587,041㎢</ref> || 4.3 | |||
|- | |||
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || - | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 7월 12일 (화) 15:32 판
※ 아래 내용은 통합이 필요합니다.
+ {{{제목}}}
|
펼치기 · 접기
|
아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.
국가 | 인구(명) | 면적(km2) | 인구 밀도(명/km2) |
---|---|---|---|
1,972 | 191,611[4] | 0.01 | |
| |||
![]() |
958,418 | 56,179[5] | 17.06 |
![]() |
223,163 | 25,346 | 8.77 |
![]() |
1,413,552 | 33,422 | 42.29 |
- | - | - | |
- | - | - | |
![]() |
4,163,170 | 110,978 | 37.51 |
19,352,390 | 214,541[6] | 90.20 | |
- | - | - | |
208,295,087 | 505,609[7] | 411.97 | |
4,686 | - | - | |
![]() |
- | - | - |
- | - | - | |
![]() |
- | - | - |
757,292 | 70,757 | 10.70 | |
- | 945,010[8] | - | |
![]() |
1,001,621 | 18,332 | 54.64 |
![]() |
- | - | - |
![]() |
816,332 | 16,523 | 49.40 |
![]() |
- | 384,575[9] | - |
![]() |
5,772,916 | 53,474 | 107.96 |
![]() |
401,225 | 5,372[10] | 74.69 |
- | 597,043[11] | - | |
- | - | - | |
50,021,086 | 532,946[12] | 93.86 | |
8,691,024 | 1,375,621[13] | 6.31 | |
![]() |
- | - | - |
- | - | - | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
4,810,282 | 105,106[14] | 45.77 |
- | - | - | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
95,094,271 | 4,047,577[15] | 23.49 | |
![]() |
13,714,896 | 77,221[16] | 177.61 |
- | 1,207,001[17] | - | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
3,295,615 | 36,805 | 89.54 |
![]() |
- | - | - |
![]() |
3,415,000 | 7,680,458[18] | 0.44 |
![]() |
2,613,963 | 33,106 | 79.17 |
41,542,419 | 562,096[19] | 73.90 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
2,948 | - | - |
![]() |
85,000,000[20] | 3,265,377[21] | 26.03 |
![]() |
2,524,068 | 587,130[22] | 4.3 |
- | 115,751[23] | - |
- ↑ 2025년 5월 3일 01시 11분 16초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
- ↑ 세네갈 - 196,722㎢
- ↑ 크로아티아 - 56,594㎢
- ↑ 가이아나 - 214,969㎢
- ↑ 스페인 - 505,990㎢
- ↑ 탄자니아 - 945,087㎢
- ↑ 일본 - 378,000㎢
- ↑ 브루나이 - 5,765㎢
- ↑ 우크라이나 - 603,628㎢
- ↑ 예멘 - 527,968㎢
- ↑ 페루 - 1,285,216㎢
- ↑ 과테말라 - 108,889㎢
- ↑ 유럽 연합 - 4,324,781㎢
- ↑ 체코 - 78,867㎢
- ↑ 남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢
- ↑ 호주 - 7,741,220㎢
- ↑ 케냐 - 580,367㎢
- ↑ 대략
- ↑ 인도 - 3,287,263㎢
- ↑ 마다가스카르 - 587,041㎢
- ↑ 에리트레아 - 117,600㎢