(새 문서: ==개요== 사트의 국가별(지역별) 시차를 서술한 문서. ==사트 (젤리 b)== {| class="wikitable" |+ 국가별/지역별 시차 |- ! 국가/지역 !! 시차 |- | {{국가|아틀란티스}} || ASN+8.5 |- |} ==다메가시크== ==라그마==) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | {{사트}} | ||
{{경도와 위도}} | |||
== 개요 == | |||
[[사트]]의 국가별(지역별) 시차를 서술한 문서. | [[사트]]의 국가별(지역별) 시차를 서술한 문서. | ||
==[[사트]] (젤리 b)== | == [[사트]] (젤리 b) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| | ! 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | ||
! 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 | |||
! 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 | |||
! 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" | | |||
| {{국기그림|유제인민공화국}} | |||
| colspan="5"| | |||
| colspan="2" | {{국기그림|메티샤 아다}} | |||
|- | |- | ||
| {{ | | colspan="8" | | ||
| {{국기그림|아틀란티스}} | |||
| | |||
| {{국기그림|메티샤의 자유와 미래}} | |||
| {{국기그림|앙툰투니아 호르주기아}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==[[다메가시크]]== | == [[다메가시크]] == | ||
== [[라그마]] == | |||
== | == 도보게 == | ||
== 각주 == |
2025년 2월 21일 (금) 00:13 기준 최신판
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 중 앙 시 간 선 |
북극 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 북위 70.42° 북극야선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 북반구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 북위 19.58° 북회귀선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 열대지방 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 남위 19.58° 남회귀선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 남반구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 남위 70.42° 남극야선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 남극 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
개요
사트의 국가별(지역별) 시차를 서술한 문서.
사트 (젤리 b)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
다메가시크
라그마
도보게
각주
- ↑ 2025년 3월 17일 02시 54분 19초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.