사트/국가/통계: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(사용자 7명의 중간 판 26개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
※ 아래 내용은 통합이 필요합니다.
{{사트}}
{{사트}}
{{통계}}


아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.  
== 개요 ==
아래는 [[사트/국가|사트 국가]]들의 통계 자료이다.


<ref>면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.</ref>
== 기본국가통계 ==
=== 인구 ===
{{통계
| 제목  = 인구순위상위10개국
| 연도  = 5000
| 단위  = 명
| 나라1 = 자소크 철학단
| 수치1 = 295,103,295
| 비율1 = 100
| 나라2 = 야마토 사회주의 공화국 연방
| 수치2 = 118,683,559
| 비율2 = 40.21
| 나라3 = 피페레 제국
| 수치3 = 107,834,580
| 비율3 = 36.54
| 나라4 = 셰스카테
| 수치4 = 98,121,883
| 비율4 = 33.25
| 나라5 = AR 그룹
| 수치5 = 47,091,551
| 비율5 = 15.95
| 나라6 = 대크러이세치스 엘루드 인민 에데
| 수치6 = 41,542,419
| 비율6 = 14.07
| 나라7 = 메티샤의 자유와 미래
| 수치7 = 39,213,471
| 비율7 = 13.28
| 나라8 = 양 사시나 임시정부
| 수치8 = 34,357,212
| 비율8 = 11.64
| 나라9 = 북 하키엘러시아 임시정부
| 수치9 = 24,125,917
| 비율9 = 8.17
| 나라10 = 가베 연방
| 수치10 = 14,620,620
| 비율10 = 4.95
}}
11위 {{국기|아틀란티스}} 8,837,136명<ref>5706년 기준 36,288,093명, 연간 인구성장률을 0.2%로 가정하고 [[아락시스]]의 개체 감소가 1체라고 가정했을 경우</ref><br>
12위 {{국기|세멘티 왕국}} 8,125,270명<br>
13위 {{국기|칼로이디아}} 7,535,447명<br>
14위 {{국기|에스라스타 연방 왕국}} 7,219,312명<br>
15위 {{국기|사흐러이스탄 부족연맹}} 6,725,270명<br>
16위 {{국기|칼르신 베크국}} 6,554,890명<br>
17위 {{국기|소노르 루허이니국}} 5,690,003명<br>
18위 {{국기|호락존 안도}} 3,234,503명<br>
19위 {{국기|라삼 헌국}} 2,443,720명<br>
20위 {{국기|그래그래 공화국}} 2,016,532명<br>
21위 {{국기|카마르 헌국}} 1,790,006명<br>
22위 {{국기|랑서국}} 1,250,130명<br>
23위 {{국기|제리드발로타 공화국}} 1,106,185명<br>
24위 {{국기|불타버린 고리}} 125,701명<br>
25위 {{국기|셰헤카사}} 810,447명<br>
26위 {{국기|파룸}} 52,492명<br>
27위 {{국기|뤼미에르 공화국}} 46,854명<br>
28위 {{국기|구오}} 93명


{| class="wikitable sortable "
=== 주거생활 ===
|+ 사트 국가 통계
=== 소득 ===
|-
=== 직장 ===
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2)
=== 공동체 ===
|-
=== 교육 ===
| {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01
=== 환경 ===
|-
=== 시민 참여 ===
| {{국기그림|그레미나 월드 연합왕국}} || - || - || -
=== 건강 ===
|-
=== 주관적 만족 ===
| {{국기그림|그래그래 공화국}} || 958,418 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 17.06
=== 안전 ===
|-
=== 일과 삶의 균형 ===
| {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}} || 223,163 || 25,346 || 8.77
=== 기대 수명 ===
|-
 
| {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29
== 도보게 ==
|-
* [[사트/사회문제]]
| {{국기그림|다메타시아 왕국}} || - || - || -
 
|-
== 각주 ==
| {{국기그림|다이와}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|동라인드 왕국}} || 4,163,170 || 110,978 || 37.51
|-
| {{국기그림|란카헤 연방}} || 19,352,390 || 214,541<ref>가이아나 - 214,969㎢</ref> || 90.20
|-
| {{국기그림|러냐 신정국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97
|-
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 4,686 || - || -
|-
| {{국기그림|리프노이}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|무르무르섬}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|미세자리아 연합}} || 757,292 || 70,757 || 10.70
|-
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || 945,010<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|바움 기사단}} || 1,001,621 || 18,332 || 54.64
|-
| {{국기그림|베니치 대공국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|부세 공국}} || 816,332 || 16,523 || 49.40
|-
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || - || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|서라인드 왕국}} || 5,772,916 || 53,474 || 107.96
|-
| {{국기그림|세멘티 공국}} || 401,225 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 74.69
|-
| {{국기그림|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|아마자쿠라}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 50,021,086 || 532,946<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 93.86
|-
| {{국기그림|앙둔 제국}} || 8,691,024 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 6.31
|-
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과테말라 - 108,889㎢</ref> || 45.77
|-
| {{국기그림|이룰 연방}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|은 장성연맹}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 95,094,271 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 23.49
|-
| {{국기그림|자텐다 황금전단}} || 13,714,896 || 77,221<ref>체코 - 78,867㎢</ref> || 177.61
|-
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|주노데}} || 3,295,615 || 36,805 || 89.54
|-
| {{국기그림|천도}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 3,415,000 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.44
|-
| {{국기그림|칼로이디아}} || 2,613,963 || 33,106 || 79.17
|-
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90
|-
| {{국기그림|타이티위그}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|파룸}} || 2,948 || - || -
|-
| {{국기그림|피페레 제국}} || 85,000,000<ref>대략</ref> || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 26.03
|-
| {{국기그림|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130<ref>마다가스카르 - 587,041㎢</ref> || 4.3
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || -
|-
|}

2025년 2월 20일 (목) 23:41 기준 최신판

개요

아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.

기본국가통계

인구

+
인구순위상위10개국
펼치기 · 접기

11위 아틀란티스 아틀란티스 8,837,136명[3]
12위 세멘티 왕국 세멘티 왕국 8,125,270명
13위 칼로이디아 칼로이디아 7,535,447명
14위 에스라스타 연방 왕국 에스라스타 연방 왕국 7,219,312명
15위 사흐러이스탄 부족연맹 사흐러이스탄 부족연맹 6,725,270명
16위 칼르신 베크국 칼르신 베크국 6,554,890명
17위 소노르 루허이니국 소노르 루허이니국 5,690,003명
18위 호락존 안도 호락존 안도 3,234,503명
19위 라삼 헌국 라삼 헌국 2,443,720명
20위 그래그래 공화국 그래그래 공화국 2,016,532명
21위 카마르 헌국 카마르 헌국 1,790,006명
22위 랑서국 랑서국 1,250,130명
23위 제리드발로타 공화국 제리드발로타 공화국 1,106,185명
24위 불타버린 고리 불타버린 고리 125,701명
25위 셰헤카사 제도 셰헤카사 810,447명
26위 파룸 파룸 52,492명
27위 뤼미에르 공화국 뤼미에르 공화국 46,854명
28위 구오 구오 93명

주거생활

소득

직장

공동체

교육

환경

시민 참여

건강

주관적 만족

안전

일과 삶의 균형

기대 수명

도보게

각주

  1. 2025년 5월 4일 09시 38분 16초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
  2. 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
  3. 5706년 기준 36,288,093명, 연간 인구성장률을 0.2%로 가정하고 아락시스의 개체 감소가 1체라고 가정했을 경우