편집 요약 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "크리상테스" 문자열을 "크리상치아" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 지역 = [[레니스카]] 북부 | | 지역 = [[레니스카]] 북부 | ||
| 민족 = | | 민족 = | ||
| 인구 = 약 | | 인구 = 약 1억명 | ||
| 어순 = SOV | | 어순 = SOV | ||
| 유형 = 교착어 | | 유형 = 교착어 | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 이렘나 자소크어 = i'Cheshkotzshfech | | 이렘나 자소크어 = i'Cheshkotzshfech | ||
| 자텐다어 = Aláne 'Sanáyškávan | | 자텐다어 = Aláne 'Sanáyškávan | ||
| | | 크리상치아어 = | ||
| 헤이어 = | | 헤이어 = | ||
| 화칸어 = | | 화칸어 = | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
| c4 = . | | c4 = . | ||
| t͡s = ç/z/tz/gz/dz | | t͡s = ç/z/tz/gz/dz | ||
| | | d͡z = dz/gz <ref name="chg">변이음</ref> | ||
| t͡ʃ = cz/tx | | t͡ʃ = cz/tx | ||
| c10 = . | | c10 = . | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| v = v | | v = v | ||
| s = c/s | | s = c/s | ||
| | | z = ds/dz/gz<ref name="chg">변이음</ref> | ||
| ʃ = x/sh/sch/sj | | ʃ = x/sh/sch/sj | ||
| e10 = . | | e10 = . | ||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
| w = w | | w = w | ||
}} | }} | ||
=== 모음 === | === 모음 === | ||
{{모음표 | {{모음표 | ||
| i = i/í/e | | i = i/í/e | ||
| y = ÿ<ref name="ː">장음</ref> | | y* = ü | ||
| y** = ÿ<ref name="ː">장음</ref> | |||
| a3 = . | | a3 = . | ||
| a4 = . | | a4 = . | ||
| a7 = . | | a7 = . | ||
| a8 = . | | a8 = . | ||
184번째 줄: | 184번째 줄: | ||
| b1 = . | | b1 = . | ||
| b2 = . | | b2 = . | ||
| ɪ* = i/e | | ɪ* = i/e<ref name="chg">변이음</ref> | ||
| ɪ** = ie<ref name="ː">장음</ref> | | ɪ** = ie<ref name="chg">변이음</ref><ref name="ː">장음</ref> | ||
| ʏ = | | ʏ = ÿ<ref name="chg">변이음</ref> | ||
| b7 = . | | b7 = . | ||
| ʊ = au/ou | | ʊ = au/ou<ref name="chg">변이음</ref><ref name="ː">장음</ref> | ||
| b9 = . | | b9 = . | ||
| b10 = . | | b10 = . | ||
| e* = e/é | | e* = e/é/yi | ||
| e** = ä<ref name="ː">장음</ref> | | e** = ä<ref name="ː">장음</ref> | ||
| ø = ö | | ø = ö/oe | ||
| c3 = . | | c3 = . | ||
| c4 = . | | c4 = . | ||
| c7 = . | | c7 = . | ||
| c8 = . | | c8 = . | ||
| c9 = . | | c9 = . | ||
| o = o/ó | | o = o/ó | ||
| ɛ* = e/ey/ae | | ɛ* = e/ey/ae | ||
| ɛ** = ae<ref name="ː">장음</ref> | | ɛ** = ae<ref name="ː">장음</ref> | ||
218번째 줄: | 205번째 줄: | ||
| e3 = . | | e3 = . | ||
| e4 = . | | e4 = . | ||
| e7 = . | | e7 = . | ||
| e8 = . | | e8 = . | ||
| ʌ* = ya/yo | | ʌ* = a/y/ý/ya/yo/er<ref>어미에 있을 때 나타난다.</ref> | ||
| ʌ** = oy/ya/ye<ref name="ː">장음</ref> | | ʌ** = oy/ya/ye<ref name="ː">장음</ref> | ||
| | | ɔ = o/ó<ref name="chg">변이음</ref> | ||
| a = a/á | | a = a/á | ||
| g2 = . | | g2 = . | ||
| g3 = . | | g3 = . | ||
| g4 = . | | g4 = . | ||
| g7 = . | | g7 = . | ||
| g8 = . | | g8 = . | ||
268번째 줄: | 242번째 줄: | ||
| ʌ~ʌː || ʌː || e || ʌ || ʊ~ʌ || | | ʌ~ʌː || ʌː || e || ʌ || ʊ~ʌ || | ||
|} | |} | ||
== 문자 == | == 문자 == | ||
290번째 줄: | 260번째 줄: | ||
! Ö ö || P p || Q q || R r || S s || T t || U u | ! Ö ö || P p || Q q || R r || S s || T t || U u | ||
|- | |- | ||
| Ö || | | Ö || Pe || Que || Re || Se || Te || U | ||
|- | |- | ||
! Ú ú || Ü ü || V v || W w || X x || Y y || Ý ý | ! Ú ú || Ü ü || V v || W w || X x || Y y || Ý ý | ||
306번째 줄: | 276번째 줄: | ||
어순은 기본적으로 SOV의 형태를 띄고 있다 | 어순은 기본적으로 SOV의 형태를 띄고 있다 | ||
== 지역별 방언 == | |||
{{본문|셰스카테어/방언}} | |||
=== 레체테베카인로스 === | |||
{{본문|셰스카테어/방언/레체테베카인로스}} | |||
모든 방언들 중 가장 괴리가 심한 곳이라 할 수 있다. 라졔르베라어 단어들이 대거 유입 된 것은 물론이거니와, 라졔르베라어 단어를 안 쓴다 해도 그 강한 억양 때문에 방언 구사자가 아니라면 두번은 들어야 알아듣는다. | |||
표준어에서는 /r/인 것이 이 레체테베카인로스 방언에선 /ʁ/이다. 그리고 ch의 /x/는 다른 지역들에 비해 엄청 세게 발음이 되어 마치 가래를 모으는 것처럼 들릴 수 있다. | |||
== 회화 == | == 회화 == | ||
329번째 줄: | 311번째 줄: | ||
| 잘 부탁드립니다. | | 잘 부탁드립니다. | ||
|- | |- | ||
| Alleksin | | Alleksin, Vanixa | ||
| 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕. 잘 가. | | 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕. 잘 가. | ||
|- | |- |
2024년 6월 25일 (화) 06:07 기준 최신판
+ Ilad comsen gá comkreittropim Meras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셰스카테 · 셰스카테어와 풀르어 · 쿠므사테와 흐줌사테 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 · 국기 · 교육 · 군사 · 국제관계 · 문화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 관련 틀 ]
|
사용 국가 | 셰스카테, 오모나 자유국, 셰스카테의 속령 |
---|---|
사용 지역 | 레니스카 북부 |
언어 인구 | 약 1억명 |
어순 | SOV |
유형 | 교착어 |
언어 계통 | 자소크어족 자소크어파 셰스카테어파 셰스카테어 |
초기형태 | 자소크어, 파인어, 풀르어, 초기 셰스카테어 |
언어코드 | SC-SS |
사전 | 셰스카테어_사전 |
언어 | 명칭+ |
---|---|
셰스카테어 | Fianenosum Scheskatté |
풀르어 | Szeskatte bala |
세멘티어 | Ellend Esheskartõ |
이렘나어 | i'Leni k'Hyeshchataa |
이렘나 자소크어 | i'Cheshkotzshfech |
자텐다어 | Aláne 'Sanáyškávan |
한국어 | 셰스카테어 |
영어 | Scheskattese |
안드로어 | tPtmzkxpdj |
메다어 | n7ng0f'cjt |
개요
셰스카테어는 셰스카테에서 사용되는 언어로, 파인어와 자소크어에 큰 영향을 받은 언어이다. 언어계통적으로는 자소크어족에 속하는 언어이나, 자소크 철학단과 모하지 공화국으로부터 플리오센 공화국을 거쳐 이동하여 초기 셰스카테어가 생겼고, 그리고 근접국들의 언어에도 영향을 받으면서 셰스카테어파로 새로 분류되었다.
계통
역사
위 자료는 겔레아인들이 사용했던 변질된 자소크어를 라틴 문자로 기록한 문헌이다. 셰스카테어는 바로 이 변질된 자소크어로부터 비롯하였다. 자소크어는 체계적으로 확산된 것이 아니었으므로, 동시다발적인 수용 과정에서 수많은 이형이 생겨났다. 변이 자소크어들은 차차 통합되었으나 파인어, 로포나어, 라졔르베라어 등 종잡을 수 없이 많은 언어가 계속해서 영향을 끼치면서 급진적인 변화는 끊이지 않았다.
시간이 흘러 겔레아인들이 풀르 자치국에서 벗어나 셰스카테 임시정부를 세울 즈음에야 비로소 그들의 언어는 셰스카테어라 말할 수 있을 수준의 정교함을 갖추게 되었다. 셰스카테 임시정부는 현 셰스카테 언어부의 전신인 언어통일부를 조직해 셰스카테어의 표준을 정립하였다.
음운
자음
양순 |
순치 |
치경 |
후치경 |
경구개 |
연구개 |
성문 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 | ||
비 |
m ⟨m⟩ |
n ⟨n⟩ |
ŋ ⟨ng⟩ |
|||||||||||
파 열 |
p ⟨p⟩ |
b ⟨b⟩ |
t ⟨t/th⟩ |
d ⟨d⟩ |
k ⟨c/k/qu⟩ |
ɡ ⟨g⟩ |
||||||||
파 찰 |
t͡s ⟨ç/z/tz/gz/dz⟩ |
d͡z ⟨dz/gz [2]⟩ |
t͡ʃ ⟨cz/tx⟩ |
|||||||||||
마 찰 |
f ⟨f/fv/fh⟩ |
v ⟨v⟩ |
s ⟨c/s⟩ |
z ⟨ds/dz/gz[2]⟩ |
ʃ ⟨x/sh/sch/sj⟩ |
x ⟨ch⟩ |
h ⟨h⟩ | |||||||
접 근 |
j ⟨j/i⟩ |
∅ ⟨h⟩ | ||||||||||||
설측 접 근 |
l ⟨l⟩ |
|||||||||||||
탄 |
ɾ ⟨r⟩ |
|||||||||||||
전 동 |
r ⟨r⟩ |
|||||||||||||
양순연구개 | ||||||||||||||
접 근 |
w ⟨w⟩ |
모음
|
전설 |
근전설 |
근후설 |
후설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
평 |
원 |
평 |
원 |
평 |
원 |
평 |
원 |
고 |
i ⟨i/í/e⟩ |
y ⟨ü⟩ ⟨ÿ[3]⟩ |
u ⟨u/ú/yu⟩ | |||||
근 고 |
ɪ ⟨i/e[2]⟩ ⟨ie[2][3]⟩ |
ʏ ⟨ÿ[2]⟩ |
ʊ ⟨au/ou[2][3]⟩ |
|||||
중 고 |
e ⟨e/é/yi⟩ ⟨ä[3]⟩ |
ø ⟨ö/oe⟩ |
o ⟨o/ó⟩ | |||||
중 저 |
ɛ ⟨e/ey/ae⟩ ⟨ae[3]⟩ |
ʌ ⟨a/y/ý/ya/yo/er[4]⟩ ⟨oy/ya/ye[3]⟩ |
ɔ ⟨o/ó[2]⟩ | |||||
저 |
a ⟨a/á⟩ |
-a | -e | -i | -o | -u | -y | |
---|---|---|---|---|---|---|
a- | ɛ~ɛː | aɪ | ao | aʊ~ʊː | e: | |
e- | ea | aɪ | eo, ə~ʌ | eːʊ~ɔɪ̯~ɔʏ̯ | ɛ | |
i- | ɪa~ja | ɪː | ɪo~jo | ju | e: | |
o- | oa | ø | ø | ʊː | ʌː | |
u- | wa | we | wi | wo | wʌ~ʌː | |
y- | ʌ~ʌː | ʌː | e | ʌ | ʊ~ʌ |
문자
A a | Á á | Ä ä | B b | C c | Ç ç | D d |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Án | Ä | Be | Ca | Ça | De |
E e | É é | F f | G g | H h | I i | Í í |
E | Én | Fe | Ge | He | I | Ín |
J j | K k | L l | M m | N n | O o | Ó ó |
Je | Ke | Le | Me | Ne | O | Ón |
Ö ö | P p | Q q | R r | S s | T t | U u |
Ö | Pe | Que | Re | Se | Te | U |
Ú ú | Ü ü | V v | W w | X x | Y y | Ý ý |
Ún | Ü | Ve | We | Hxes | Y | Ýn |
Ÿ ÿ | Z z | |||||
Ÿ | Zet |
문법
자세한 내용은 셰스카테어/표준 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 셰스카테어/통사론 문서를 참고하십시오.
어순은 기본적으로 SOV의 형태를 띄고 있다
지역별 방언
자세한 내용은 셰스카테어/방언 문서를 참고하십시오.
레체테베카인로스
자세한 내용은 셰스카테어/방언/레체테베카인로스 문서를 참고하십시오.
모든 방언들 중 가장 괴리가 심한 곳이라 할 수 있다. 라졔르베라어 단어들이 대거 유입 된 것은 물론이거니와, 라졔르베라어 단어를 안 쓴다 해도 그 강한 억양 때문에 방언 구사자가 아니라면 두번은 들어야 알아듣는다.
표준어에서는 /r/인 것이 이 레체테베카인로스 방언에선 /ʁ/이다. 그리고 ch의 /x/는 다른 지역들에 비해 엄청 세게 발음이 되어 마치 가래를 모으는 것처럼 들릴 수 있다.
회화
셰스카테어 | 의미 |
---|---|
Exeintmogen | 좋은 아침입니다. |
Exeintinmogen | 좋은 밤 보내세요. |
Exeintinsalúns | 안녕히 주무세요, 잘 자 |
Niskella | 안녕하세요. |
Exeintgegeprizen | 반가워요, 만나서 반갑습니다. |
Fligezé | 잘 부탁드립니다. |
Alleksin, Vanixa | 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕. 잘 가. |
Mera gi exeintun[5] | 고마워요. 감사합니다. |
Raxein[6] | 고마워 |
Deali | 미안해. 미안합니다. |
Ja | 그렇습니다. 응. 네. |
No | 아니요. |
Biexeint | 아주 좋아. 아주 좋아요. |
Tan ul remiúns. | 여기로 와주세요. |
Tacitekuf da tanö fietanun? | 화장실이 어디에 있나요? |
Quis da lisö? | 그게 뭐야? |
Vequo! | 신기하다! |
Lisö conefen? | 무슨 일이야? 무슨 일이에요? |
Noexeint... | 별로야... |