편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
*** 0311. 해수면 | *** 0311. 해수면 | ||
**** 03111. 원양 | **** 03111. 원양 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔수산<ref name="앙둔수산">구 {{국기|앙둔 제국}} 종합수산사업부</ref></s> | ||
**** 03112. 연근해 | **** 03112. 연근해 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔수산<ref name="앙둔수산">구 {{국기|앙둔 제국}} 종합수산사업부</ref></s> | ||
== B 광업 == | == B 광업 == | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
*** 1074. 조미료·식품 첨가물 | *** 1074. 조미료·식품 첨가물 | ||
**** 10741. 식초·발효·화학 조미료 | **** 10741. 식초·발효·화학 조미료 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔생활건강<ref name="폼쳉">구 {{국기|앙둔 제국}} [[폼쳉]]사업부</ref></s> | ||
* 11. 음료 | * 11. 음료 | ||
** 111. 알코올 음료 | ** 111. 알코올 음료 | ||
*** 1111. 발효주 | *** 1111. 발효주 | ||
**** 11119. 기타 | **** 11119. 기타 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[모이규르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[모이규르]]사업부</s> | ||
** 112. 비알코올 음료·얼음 | ** 112. 비알코올 음료·얼음 | ||
*** 1120. 비알코올 음료·얼음 | *** 1120. 비알코올 음료·얼음 | ||
**** 11209. 비알코올 음료 | **** 11209. 비알코올 음료 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔생활건강<ref name="폼쳉">구 {{국기|앙둔 제국}} [[폼쳉]]사업부</ref></s> | ||
* 12. 담배 | * 12. 담배 | ||
* 13. 섬유 | * 13. 섬유 | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
*** 2013. 무기 안료·염료·유연제·착색제 | *** 2013. 무기 안료·염료·유연제·착색제 | ||
**** 20132. 염료·조제 무기 안료·유연제·착색제 | **** 20132. 염료·조제 무기 안료·유연제·착색제 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔생활건강<ref name="폼쳉">구 {{국기|앙둔 제국}} [[폼쳉]]사업부</ref></s> | ||
* 21. 의약품 | * 21. 의약품 | ||
** 212. 의약품 | ** 212. 의약품 | ||
*** 2121. 완제 의약품 | *** 2121. 완제 의약품 | ||
**** 21210. 완제 의약품 | **** 21210. 완제 의약품 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔제약<ref>구 {{국기|앙둔 제국}} [[차딘드럴]]사업부</ref></s> | ||
* 22. 고무·플라스틱 | * 22. 고무·플라스틱 | ||
* 23. 비금속 광물제품 | * 23. 비금속 광물제품 | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
*** 2520. 무기·총포탄 | *** 2520. 무기·총포탄 | ||
**** 25200. 무기·총포탄 | **** 25200. 무기·총포탄 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
* 26. 전자장비 | * 26. 전자장비 | ||
* 27. 정밀기기 | * 27. 정밀기기 | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
*** 4122. 토목 시설물 | *** 4122. 토목 시설물 | ||
**** 41222. 교량·터널·철도 | **** 41222. 교량·터널·철도 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[쉬조이딩갸]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[쉬조이딩갸]]사업부</s> | ||
**** 41223. 항만·수로·댐 | **** 41223. 항만·수로·댐 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[쉬조이딩갸]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[쉬조이딩갸]]사업부</s> | ||
* 42. 전문직별 공사 | * 42. 전문직별 공사 | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
*** 4511. 신품 | *** 4511. 신품 | ||
**** 45110. 신품 | **** 45110. 신품 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
*** 4512. 중고 | *** 4512. 중고 | ||
**** 45120. 중고 | **** 45120. 중고 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
* 46. 도매 | * 46. 도매 | ||
* 47. 소매 | * 47. 소매 | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
*** 4711. 대형 종합 | *** 4711. 대형 종합 | ||
**** 47111. 백화점 | **** 47111. 백화점 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
== H 운수창고업 == | == H 운수창고업 == | ||
146번째 줄: | 146번째 줄: | ||
*** 5510. 일반 숙박 | *** 5510. 일반 숙박 | ||
**** 55101. 호텔업 | **** 55101. 호텔업 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** {{국기|자소크 철학단}} [[베아돌루프 호텔]] | ||
***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | |||
** 559. 기타 숙박 | ** 559. 기타 숙박 | ||
*** 5590. 기타 숙박 | *** 5590. 기타 숙박 | ||
163번째 줄: | 164번째 줄: | ||
** {{국기|구이치 하나시}}<ref>[[구오]]의 언론사</ref> | ** {{국기|구이치 하나시}}<ref>[[구오]]의 언론사</ref> | ||
** {{국기|에스라스타 국영방송}}<ref name="세부">세부 분류 필요</ref> | ** {{국기|에스라스타 국영방송}}<ref name="세부">세부 분류 필요</ref> | ||
** {{ | ** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 해룡일보</s> | ||
* 61. 우편통신 | * 61. 우편통신 | ||
* 62. 프로그래밍 | * 62. 프로그래밍 | ||
173번째 줄: | 174번째 줄: | ||
*** 6411. 중앙은행 | *** 6411. 중앙은행 | ||
**** 64110. 중앙은행 | **** 64110. 중앙은행 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔중앙은행</s> | ||
*** 6412. 일반은행 | *** 6412. 일반은행 | ||
**** 64121. 국내은행 | **** 64121. 국내은행 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 해룡은행</s> | ||
**** 64122. 국제은행 | **** 64122. 국제은행 | ||
** 642. 신탁·집합 투자 | |||
*** 6421. 신탁·집합 투자 | |||
**** 64210. 신탁·집합 투자 | |||
***** {{국기|구 & 디아만 주식회사}} | |||
* 65. 보험 | * 65. 보험 | ||
** 651. 보험 | ** 651. 보험 | ||
*** 6511. 생명보험 | *** 6511. 생명보험 | ||
**** 65110. 생명보험 | **** 65110. 생명보험 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 해룡생명</s> | ||
*** 6512. 손해·보증보험 | *** 6512. 손해·보증보험 | ||
**** 65121. 손해보험 | **** 65121. 손해보험 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 산호해상</s> | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 해룡손해보험</s> | ||
*** 6513. 사회보장보험 | *** 6513. 사회보장보험 | ||
**** 65131. 건강보험 | **** 65131. 건강보험 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} 국민건강보험 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} 국민건강보험</s> | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} 산업재해보험 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} 산업재해보험</s> | ||
* 66. 지원 | * 66. 지원 | ||
201번째 줄: | 206번째 줄: | ||
*** 7011. 자연과학 | *** 7011. 자연과학 | ||
**** 70113. 의약학 | **** 70113. 의약학 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔 제약<ref>구 {{국기|앙둔 제국}} [[차딘드럴]]사업부</ref></s> | ||
*** 7012. 공학 | *** 7012. 공학 | ||
**** 70129. 공학 | **** 70129. 공학 | ||
214번째 줄: | 219번째 줄: | ||
**** 71511. 제조업 회사 본부 | **** 71511. 제조업 회사 본부 | ||
***** {{국기|아이타쿠테재단}} | ***** {{국기|아이타쿠테재단}} | ||
***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔 제국회사</s> | |||
**** 71519. 기타 회사 본부 | **** 71519. 기타 회사 본부 | ||
***** {{국기|자야고시재단}}? | ***** {{국기|자야고시재단}}? | ||
246번째 줄: | 252번째 줄: | ||
***** {{국기|자소크 외국어 대학교}} | ***** {{국기|자소크 외국어 대학교}} | ||
***** {{국기|자야고시 대학교}} | ***** {{국기|자야고시 대학교}} | ||
***** [[나수니영학교]] | |||
** 856. 기타 교육기관 | ** 856. 기타 교육기관 | ||
*** 8565. 직원 훈련 | *** 8565. 직원 훈련 | ||
**** 85650. 직원 훈련 | **** 85650. 직원 훈련 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
*** 5866. 기술·직업 훈련 | *** 5866. 기술·직업 훈련 | ||
**** 58669. 기타 | **** 58669. 기타 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
== Q 보건복지업 == | == Q 보건복지업 == | ||
259번째 줄: | 266번째 줄: | ||
*** 8610. 병원 | *** 8610. 병원 | ||
**** 86101. 종합병원 | **** 86101. 종합병원 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔국영병원</s> | ||
== R 예술문화업 == | == R 예술문화업 == | ||
267번째 줄: | 274번째 줄: | ||
*** 9111. 경기장 운영 | *** 9111. 경기장 운영 | ||
**** 91111. 실내 경기장 | **** 91111. 실내 경기장 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
**** 91112. 실외 경기장 | **** 91112. 실외 경기장 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
*** 9113. 기타 시설 운영 | *** 9113. 기타 시설 운영 | ||
**** 91131. 종합 스포츠 시설 | **** 91131. 종합 스포츠 시설 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
*** 9119. 기타 스포츠 서비스업 | |||
**** 91199. 그 외 기타 스포츠 서비스업 | |||
***** [[국제리스카드연맹]] | |||
** 912. 유원지·오락 | ** 912. 유원지·오락 | ||
*** 9121. 유원지 | *** 9121. 유원지 | ||
**** 91210. 유원지 | **** 91210. 유원지 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
*** 9122. 오락장 | *** 9122. 오락장 | ||
**** 91223. 노래 연습장 | **** 91223. 노래 연습장 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
**** 91229. 기타 오락장 | **** 91229. 기타 오락장 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
*** 9123. 수상오락 | *** 9123. 수상오락 | ||
**** 91231. 낚시장 | **** 91231. 낚시장 | ||
**** 91239. 기타 | **** 91239. 기타 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[차떰]]사업부</s> | ||
*** 9124. 사행시설 관리 및 운영업 | |||
**** 91249. 기타 사행시설 관리 및 운영업 | |||
***** {{국기|자소크 철학단}} [[베아돌루프 카지노]] | |||
== S1 협회 및 단체 == | == S1 협회 및 단체 == | ||
307번째 줄: | 320번째 줄: | ||
*** 9692. 장례 | *** 9692. 장례 | ||
**** 96921. 장례식장·장의 | **** 96921. 장례식장·장의 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔국영상조</s> | ||
**** 96922. 묘지관리 | **** 96922. 묘지관리 | ||
***** {{ | ***** <s>{{국기그림|앙둔 제국}} 앙둔국영묘지</s> | ||
== T 가구 내 활동 == | == T 가구 내 활동 == | ||
320번째 줄: | 333번째 줄: | ||
*** 9900. 국제기관 | *** 9900. 국제기관 | ||
**** 99001. 외교공관 | **** 99001. 외교공관 | ||
***** {{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부 | ***** <s>{{국기|앙둔 제국}} [[기피다네리르]]사업부</s> | ||
**** 99009. 기타 | **** 99009. 기타 | ||
== 도보게 == | == 도보게 == | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2023년 7월 29일 (토) 15:38 기준 최신판
이 문서는 사트의 단체를 분류한다. 아래의 분류 기준은 대한민국 통계청 통계분류포털을 참조하였다.
이미 없어진 단체는 취소선을 그어서 표시한다.
정보부족
A 농임어업
B 광업
- 05. 화석연료
- 06. 금속
- 062. 비철금속 광업
- 0620. 비철금속 광업
- 06200. 비철금속 광업
- 0620. 비철금속 광업
- 062. 비철금속 광업
- 07. 비금속
- 08. 지원
C 제조업
- 10. 식료품
- 107. 기타
- 1074. 조미료·식품 첨가물
- 10741. 식초·발효·화학 조미료
앙둔생활건강[4]
- 10741. 식초·발효·화학 조미료
- 1074. 조미료·식품 첨가물
- 107. 기타
- 11. 음료
- 12. 담배
- 13. 섬유
- 14. 의복
- 15. 가죽제품
- 16. 나무제품
- 17. 종이제품
- 18. 인쇄·기록매체
- 19. 화석연료 정제품
- 20. 화학제품
- 201. 기초 화학물질
- 2013. 무기 안료·염료·유연제·착색제
- 20132. 염료·조제 무기 안료·유연제·착색제
앙둔생활건강[4]
- 20132. 염료·조제 무기 안료·유연제·착색제
- 2013. 무기 안료·염료·유연제·착색제
- 201. 기초 화학물질
- 21. 의약품
- 212. 의약품
- 2121. 완제 의약품
- 21210. 완제 의약품
앙둔제약[5]
- 21210. 완제 의약품
- 2121. 완제 의약품
- 212. 의약품
- 22. 고무·플라스틱
- 23. 비금속 광물제품
- 24. 1차 금속
- 241. 1차 철강
- 2411. 제철·제강·합금철
- 24111. 제철업
- 2411. 제철·제강·합금철
- 241. 1차 철강
- 25. 금속 가공제품
- 26. 전자장비
- 27. 정밀기기
- 28. 전기장비
- 29. 기타장비
- 30. 자동차
- 31. 운송장비
- 32. 가구
- 33. 기타제품
- 34. 산업장비
D 에너지공급업
- 35. 에너지공급업
E 폐기물처리업
- 36. 수도
- 37. 하수처리
- 38. 폐기물처리
- 39. 환경정화
F 건설업
- 41. 종합 건설
- 42. 전문직별 공사
G 도소매업
- 45. 자동차
- 46. 도매
- 47. 소매
H 운수창고업
- 49. 육상 운송
- 50. 수상 운송
- 51. 항공 운송
- 52. 운송지원
I 숙박요식업
- 55. 숙박
- 56. 요식
J 정보통신업
- 58. 출판
- 581. 인쇄물
- 5812. 정기 간행물
- 58122. 잡지
- 5812. 정기 간행물
- 581. 인쇄물
- 59. 제작·배급
- 60. 방송
- 구이치 하나시[6]
- 에스라스타 국영방송[7]
해룡일보
- 61. 우편통신
- 62. 프로그래밍
- 63. 지원
K 금융보험업
- 64. 금융
- 641. 은행·저축기관
- 642. 신탁·집합 투자
- 6421. 신탁·집합 투자
- 64210. 신탁·집합 투자
- 6421. 신탁·집합 투자
- 65. 보험
- 66. 지원
L 부동산업
- 68. 부동산
M 전문기술업
- 70. 연구개발
- 701. 자연과학·공학
- 702. 인문·사회과학
- 7020. 인문·사회과학
- 70209. 인문·사회과학
- 7020. 인문·사회과학
- 71. 전문 기술
- 72. 과학 기술
- 73. 기타 기술
N 사업지원업
- 74. 시설 관리
- 75. 사업 지원
- 76. 동산 임대
O 공공행정업
- 84. 공공 행정
- 843. 외무·국방
- 8432. 국방
- 84320. 국방
- 8432. 국방
- 843. 외무·국방
P 교육업
- 85. 교육
- 853. 고등 교육기관
- 8530. 고등 교육기관
- 85302. 대학교
- 8530. 고등 교육기관
- 856. 기타 교육기관
- 853. 고등 교육기관
Q 보건복지업
R 예술문화업
- 90. 예술·창작
- 91. 스포츠·오락
- 911. 스포츠
- 912. 유원지·오락
S1 협회 및 단체
S2 수리업
- 95. 개인용품
S3 개인서비스업
T 가구 내 활동
- 97. 가구 내 고용
- 98. 자가 생산