자텐다의 지역별 역사+ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | Pc[1] | Sy[2] | SD[3] | BP[4] | Os[5] | Bf[6] | Sr[7] | Nh[8] | Vs[9] | Kn[10] | ER[11] | ||||||||||||
- | 브레니스 왕국 | 라텐보르 자유도시연합 | - | 스나노하라 문명[12] | - | 셀론드 신성공화정 | 북메디아 군소국 | - | |||||||||||||||
2912년 | - | ||||||||||||||||||||||
3201년 | 대파랑 | ||||||||||||||||||||||
3285년 | 프레니처 기사단 | 남부 카둔 문명 | 자텐다 황금전단 | 시오미야 자유시 | 자텐다 황금전단 | 남부 카둔 문명 | 자텐다 황금전단 | - | |||||||||||||||
3484년 | 프레니처-자텐다 | 솔니 연맹 | 브레슈 후작령 | 프레니처-자텐다 | 스트러세이 카둔 부족 | 니저헤텐 대공령 | 프레니처-자텐다 | - | |||||||||||||||
3617년 | 자텐다 황금전단 | 베센 변경기사단 | 일몰 제도 개척지 | ||||||||||||||||||||
3712년 | 브레슈 후작령 | 너슈트렘 영지 | 자텐다 황금전단 | 프러이슈티 영지 | 엘다니올로사 공작령 | ||||||||||||||||||
3829년 | 자텐다 황금전단 | 프레니처 기사단 | 펜누카바허티 영지 | 실너라트 후작령 | 니저헤텐-엘다니올로사 대공국 | ||||||||||||||||||
4044년 | 베르서여트 대공국 | 베르서여트 대공국 | 나지에셔트 자텐다국 | 자텐다 황금전단 | |||||||||||||||||||
4156년 | 프레니처 기사단 | 베르서여트 사데나국 | 미스카보르 | 라요신 사데나국 | 자텐다 상인연합 | ||||||||||||||||||
4214년 | 솔니 대공국 | 실너라트-미스카보르 대공령 | 실너라트-미스카보르 대공령 | 메르흐 헌국 | 쿠무쉬 헌국 | ||||||||||||||||||
4232년 | 자텐다 황금전단 | 잠넨 변경 기사단 | 자텐다 황금전단 | ||||||||||||||||||||
4381년 | 자텐다 황금전단 | ||||||||||||||||||||||
4554년 | 자텐다 황금전단 | ||||||||||||||||||||||
현재: 5758년 5월 1일[13] |