틀:서레니스카 구성국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
! colspan="4" style="background-color: #F1FDF7; color: black;" |[[서레니스카|{{글씨 색|black|서레니스카}}]]의 국가와 지역<span style="float: right;">[[틀:서레니스카 구성국|+]]</span>
! colspan="4" style="background-color: #F1FDF7; color: black;" |[[서레니스카|{{글씨 색|black|서레니스카}}]]의 국가와 지역<span style="float: right;">[[틀:서레니스카 구성국|+]]</span>
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:발로타 공화국 국기.svg|100px|링크=제리드발로 공화국]]<br>[[제리드발로 공화국]]
| style="width: 25%;" colspan="2" | [[파일:유제이체_국기.png|100px|링크=유제이체 공화국]]<br>[[유제이체 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:Sin_bandera.svg|100px|링크=노베몰마디아 공화국]]<br>[[노베몰마디아 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:플리오센국기.png|100px|링크=플리오센 공화국]]<br>[[플리오센 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:플리오센국기.png|100px|링크=플리오센 공화국]]<br>[[플리오센 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:모하지국기.svg|100px|링크=모하지 공화국]]<br>[[모하지 공화국]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:이룰 연방 국기.svg|100px|링크=이룰 연방]]<br>[[이룰 연방]]
| style="width: 25%;" | [[파일:이룰 연방 국기.svg|100px|링크=이룰 연방]]<br>[[이룰 연방]]
| style="width: 25%;" | [[파일:대엔지 제국의 국기.png|100px|링크=대엔지 제국]]<br>[[대엔지 제국]]
| style="width: 25%;" rowspan="2" | [[파일:대엔지 제국의 국기.png|100px|링크=대엔지 제국]]<br>[[대엔지 제국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:신세이.png|100px|링크=신세이 왕국]]<br>[[신세이 왕국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:Rusikowa.png|100px|링크=루시코와]]<br>[[루시코와]]
| style="width: 25%;" | [[파일:모하지국기.svg|100px|링크=모하지 공화국]]<br>[[모하지 공화국]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:EmfkrtkdPrnrrl.png|100px|링크=드락사예 신국]]<br>[[드락사예 신국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:EmfkrtkdPrnrrl.png|100px|링크=드락사예 신국]]<br>[[드락사예 신국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:신세이.png|100px|링크=신세이 왕국]]<br>[[신세이 왕국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:로요그리로아니-사트.png|100px|링크=사떼 로요그리로아셴]]<br>[[사떼 로요그리로아셴]]
| style="width: 25%;" | [[파일:로요그리로아니-사트.png|100px|링크=사떼 로요그리로아셴]]<br>[[사떼 로요그리로아셴]]
| -
|-
|-
|}
|}

2023년 1월 11일 (수) 18:39 판