틀:둘러보기/지역/자텐다 황금전단: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
69번째 줄: 69번째 줄:
| colspan="1" rowspan="1" style="width: 35%; border-bottom: none; background-color: #ffe492; color: black;" | 주요 도시
| colspan="1" rowspan="1" style="width: 35%; border-bottom: none; background-color: #ffe492; color: black;" | 주요 도시
|-
|-
! colspan="1" rowspan="4" style="background-color: #0e1c36; color: white;" | [[AR 베센|{{글씨 색|white|AR 베센}}]]
! colspan="1" rowspan="4" style="background-color: #0e1c36; color: white;" | [[AR 베센|{{글씨 색|white|AR 베센}}]]
! colspan="1" rowspan="4" style="background-color: #0e1c36; color: white;" | 베센
! colspan="1" rowspan="4" style="background-color: #0e1c36; color: white;" | 베센
| colspan="1" rowspan="1" | 러니셔 주
| colspan="1" rowspan="1" | 러니셔 주
83번째 줄: 83번째 줄:
|
|
|-
|-
! colspan="1" rowspan="11" style="background-color: #b42134; color: white;" | [[AR 나지에셔트|{{글씨 색|white|AR 나지에셔트}}]]
! colspan="1" rowspan="11" style="background-color: #b42134; color: white;" | [[AR 나지에셔트|{{글씨 색|white|AR 나지에셔트}}]]
! colspan="1" rowspan="7" style="background-color: #b42134; color: white;" | 나지에셔트
! colspan="1" rowspan="7" style="background-color: #b42134; color: white;" | 나지에셔트
| colspan="1" rowspan="1" | 니저헤텐-엘다니올로샤 주
| colspan="1" rowspan="1" | 니저헤텐-엘다니올로샤 주
145번째 줄: 145번째 줄:
| 에르뎀
| 에르뎀
|-
|-
! colspan="1" rowspan="9" style="background-color: #eb9202; color: black;" | [[AR 오닉서커트|{{글씨 색|black|AR 오닉서커트}}]]
! colspan="1" rowspan="9" style="background-color: #eb9202; color: black;" | [[AR 오닉서커트|{{글씨 색|black|AR 오닉서커트}}]]
! colspan="1" rowspan="2" style="background-color: #dba622; color: black;" | 커너트페슈크바이
! colspan="1" rowspan="2" style="background-color: #dba622; color: black;" | 커너트페슈크바이
| colspan="1" rowspan="1" | 요지에녀페크 주
| colspan="1" rowspan="1" | 요지에녀페크 주
175번째 줄: 175번째 줄:
| 셰케르처헤르테바시
| 셰케르처헤르테바시
|-
|-
! colspan="1" rowspan="11" style="background-color: #365545; color: white;" | [[AR 세요짐|{{글씨 색|white|AR 세요짐}}]]
! colspan="1" rowspan="11" style="background-color: #365545; color: white;" | [[AR 세요짐|{{글씨 색|white|AR 세요짐}}]]
! colspan="1" rowspan="7" style="background-color: #365545; color: white;" | 세요짐
! colspan="1" rowspan="7" style="background-color: #365545; color: white;" | 세요짐
| colspan="1" rowspan="1" | 서녀그 주
| colspan="1" rowspan="1" | 서녀그 주
211번째 줄: 211번째 줄:
| 에슈타르
| 에슈타르
|-
|-
! colspan="1" rowspan="14" style="background-color: #386a85; color: white;" | [[AR 프레니처|{{글씨 색|white|AR 프레니처}}]]
! colspan="1" rowspan="14" style="background-color: #386a85; color: white;" | [[AR 프레니처|{{글씨 색|white|AR 프레니처}}]]
! colspan="1" rowspan="9" style="background-color: #386a85; color: white;" | 프레니처
! colspan="1" rowspan="9" style="background-color: #386a85; color: white;" | 프레니처
| colspan="1" rowspan="1" | 프레니처 주
| colspan="1" rowspan="1" | 프레니처 주
258번째 줄: 258번째 줄:
| colspan="1" rowspan="1" |  
| colspan="1" rowspan="1" |  
|-
|-
! colspan="1" rowspan="16" style="background-color: #191919; color: white;" | [[AR 세르네데|{{글씨 색|white|AR 세르네데}}]]
! colspan="1" rowspan="16" style="background-color: #191919; color: white;" | [[AR 세르네데|{{글씨 색|white|AR 세르네데}}]]
! colspan="1" rowspan="2" style="background-color: #4c6662; color: white;" | 에테르파녀
! colspan="1" rowspan="2" style="background-color: #4c6662; color: white;" | 에테르파녀
| colspan="1" rowspan="1" | 프롬트실낙스 주
| colspan="1" rowspan="1" | 프롬트실낙스 주

2023년 3월 7일 (화) 04:19 판