편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 문화 = 서라루단 문화 | | 문화 = 서라루단 문화 | ||
| 행정구역1 = 독립시 | | 행정구역1 = 독립시 | ||
| 행정구역1_내용 = | | 행정구역1_내용 = 3 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 자치령 | ||
| 행정구역2_내용 = | | 행정구역2_내용 = 2 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 왕국 | ||
| 행정구역3_내용 = | | 행정구역3_내용 = 1 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = 공국 | ||
| 행정구역4_내용 = | | 행정구역4_내용 = 4 | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = 추장국 | ||
| 행정구역5_내용 = | | 행정구역5_내용 = 11 | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 행정구역6_내용 = | | 행정구역6_내용 = |
2022년 11월 15일 (화) 19:35 판
Нітрюнггахот Ларудан+ Nitryonggakhot Larudan | ||
---|---|---|
라루단 연방 | ||
| ||
표어 | Xора та Порасап 인내를 통한 힘 | |
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징 | |
---|---|
국가 | 공식국가 없음 |
상징색 | 라루단 블루(#17B0C7) 블랙(#000000) |
역사 | |
이전 형태 | 틀:나라자료 라루단 부족연방 |
라루단 부족연방 | 불명 |
나루단 제도 자치령 | |
북라루단 자치령 | |
지리 | |
빨간색이 본토, 연한 빨간색이 자치령이다. | |
수도 | 없음, (명목상) 카르탄 38° 12’ 48.0” U, 32° 45’ 23.0” V |
최대도시 | 카르탄 |
문화권 | 라루단해 문화권 ⟩ 서라루단 문화 |
하위 행정 구역 | |
독립시 | 3 |
자치령 | 2 |
왕국 | 1 |
공국 | 4 |
추장국 | 11 |
어문 | |
공용어 | 중앙라루단어 (서라루단 방언) |
지역어 | 나루단어 (남라루단어), 북서라루단어, 서라루단어 |
종교 | |
국교 | 라루단 토착신앙 |
종교 분포 | 불명 |
최대종교 | 라루단 토착신앙 |
정치 | |
정치체제 | 군주제, 라루단식 봉건제, 파벌제, 준고립주의 |
대족장/태왕 | [[]] |
여당 | 중앙개혁파 |
제1야당 | {{{야당명}}} |
경제 | |
경제체제 | 시장경제(명목적, 공식), 물물교환, 수렵채집(문화적, |
단위 | |
기년법 | 라루단력, 자소크력 |
시간대 | ASN+21 |
국가 코드 | |
2자코드 | LD |
3자코드 | LRD |
한자약칭 | 抟(단) |
사용자:Yonggarii |