편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! | ||
{{#if: | {{#if: {{{i|}}}{{{y|}}}{{{e|}}}{{{ø|}}}{{{e̞|}}}{{{ø̞|}}}{{{ɛ|}}}{{{œ|}}}{{{æ|}}}{{{a|}}}{{{ɶ|}}}| | ||
! colspan="2" {{!}} [[전설모음|전설]] | ! colspan="2" {{!}} [[전설모음|전설]] | ||
}} | }} | ||
{{#if: | {{#if: {{{ɪ|}}}{{{ʏ|}}}| | ||
! colspan="2" {{!}} [[근전설모음|근전설]] | ! colspan="2" {{!}} [[근전설모음|근전설]] | ||
}} | }} | ||
{{#if: | {{#if: {{{ɨ|}}}{{{ʉ|}}}{{{ɪ̈|}}}{{{ʊ̈|}}}{{{ɘ|}}}{{{ɵ|}}}{{{ə|}}}{{{ɜ|}}}{{{ɞ|}}}{{{ɐ|}}}{{{ä|}}}| | ||
! colspan="2" {{!}} [[중설모음|중설]] | ! colspan="2" {{!}} [[중설모음|중설]] | ||
}} | }} | ||
{{#if: | {{#if: {{{ɯ̽|}}}{{{ʊ|}}}| | ||
! colspan="2" {{!}} [[근후설모음|근후설]] | ! colspan="2" {{!}} [[근후설모음|근후설]] | ||
}} | }} | ||
{{#if: | {{#if: {{{ɯ|}}}{{{u|}}}{{{ɤ}}}{{{o|}}}{{{ɤ̞|}}}{{{o̞|}}}{{{ʌ|}}}{{{ɔ|}}}{{{ɑ|}}}{{{ɒ|}}}| | ||
! colspan="2" {{!}} [[후설모음|후설]] | ! colspan="2" {{!}} [[후설모음|후설]] | ||
}} | }} | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
! 평 | ! 평 | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{y|}}}{{{ø|}}}{{{ø̞|}}}{{{œ|}}}{{{ɶ|}}}| | |||
! 원 | ! 원 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ɪ|}}}| | |||
! 평 | ! 평 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ʏ|}}}| | |||
! 원 | ! 원 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ɨ|}}}{{{ɪ̈|}}}{{{ɘ|}}}{{{ə|}}}{{{ɜ|}}}{{{ɐ|}}}{{{ä|}}}| | |||
! 평 | ! 평 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ʉ|}}}{{{ʊ̈|}}}{{{ɵ|}}}{{{ə|}}}{{{ɞ|}}}{{{ɐ|}}}| | |||
! 원 | ! 원 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ɯ̽|}}}| | |||
! 평 | ! 평 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ʊ|}}}| | |||
! 원 | ! 원 | ||
}} | |||
{{#if: {{{ɯ|}}}{{{ɤ}}}{{{ɤ̞|}}}{{{ʌ|}}}{{{ɑ|}}}| | |||
! 평 | ! 평 | ||
}} | |||
{{#if: {{{{u|}}}{{o|}}}{{{o̞|}}}{{{ɔ|}}}{{{ɒ|}}}| | |||
! 원 | ! 원 | ||
}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if: {{{i|}}}{{{y|}}}{{{ɨ|}}}{{{ʉ|}}}{{{ɯ|}}}{{{u|}}}| | {{#if: {{{i|}}}{{{y|}}}{{{ɨ|}}}{{{ʉ|}}}{{{ɯ|}}}{{{u|}}}| |
2022년 7월 6일 (수) 10:45 판
일람
혀의 높이 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고 (a) |
근고 (b) |
중고 (c) |
중 (d) |
중저 (e) |
근저 (f) |
저 (g) |
혀 기울기[1] | ||||
---|---|---|---|---|
전설 (1-2) |
근전설 (3-4) |
중설 (5-6) |
근후설 (7-8) |
후설 (9-10) |
모음표의 칸은 a1부터 g10까지입니다. 먼저 표의 칸을 정할 때 해당 일람표를 사용하세요. 칸과 음운은 1:1로 대응되어 있습니다. 언어 별로 존재하는 음운을 기재할 때는 편의성을 위해서 a1 ~ a10 … g1 ~ g10 순서로 차례차례 쓰시는 것을 권고합니다. 한 음운에 여러 표기를 사용할 경우, IPA 뒤에 *표(1번째)와 **표(2번째)를 붙인 뒤 작성하세요. 자세한 적용 예시와 방법은 아래와 같습니다.
적용
전설 | 중설 | 후설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평 | 원
|
평 | 원
|
평 | 원 | |
고 | i ⟨ㅣ⟩ |
y ⟨ㅟ⟩
|
ɨ ⟨ㅢ⟩
|
|
ɯ ⟨ㅡ⟩ |
u ⟨ㅜ⟩ |
중고 | e ⟨ㅔ⟩ |
ø ⟨ㅚ⟩
|
|
o ⟨ㅗ⟩ | ||
중저 | ɛ ⟨ㅐ⟩
|
|
|
ʌ ⟨ㅓ⟩
|
||
근저 |
|
ɐ ⟨ㅏ⟩
|
{{모음표 | i = ㅣ | y = ㅟ | ɨ = ㅢ | a6 = . | ɯ = ㅡ | u = ㅜ | e = ㅔ | ø = ㅚ | c5 = . | c6 = . | c9 = . | o = ㅗ | ɛ = ㅐ | e2 = . | e5 = . | e6 = . | ʌ = ㅓ | e10 = . | f1 = . | f2 = . | ɐ = ㅏ | f9 = . | f10 = . }}
|
후설 | |
---|---|---|
|
평 | 원 |
- ↑ 평순은 홀수, 원순은 짝수