틀:자텐다 역사: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible {{#ifexpr:{{{collapsed|1=1}}}|mw-collapsed|}}" style="width: 100%; text-align: center; {{{style}}}"
{| class="wikitable mw-collapsible {{#ifexpr:{{{collapsed|1=1}}}|mw-collapsed|}}" style="width: 100%; text-align: center; {{{style}}}"
! colspan="12" style="background-color: #f8ce22; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}} [[자텐다|{{글씨 색|black|자텐다}}]]의 지역별 역사<span style="float: right;">[[틀:자텐다 역사|+]]</span>
! colspan="12" style="background-color: #f8ce22; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}} [[자텐다|{{글씨 색|black|자텐다}}]]의 지역별 역사<span style="float: right;">[[틀:자텐다 역사|+]]</span>
|-
| style="width=100%" colspan=12 |[[파일:자텐다 역사적 지역구분.png|1625px|테두리]]
|-
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" | 연도
! style="background-color: #a1871b; color: white;" | 연도
9번째 줄: 12번째 줄:
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Os<ref>오닉센</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Os<ref>오닉센</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Bf<ref>벨파 대평야</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Bf<ref>벨파 대평야</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #cce2e4; color: black;" | Sr<ref>스트러세이 분지 및 잠넨 지협</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #cce2e4; color: black;" | Sr<ref>스트러세이 분지와 잠넨 지협</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Nh<ref>니저헤텐</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Nh<ref>니저헤텐</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #d6a41d; color: black;" | Vs<ref>커너이베센을 제외한 베센지역</ref>
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #d6a41d; color: black;" | Vs<ref>커너이베센을 제외한 베센지역</ref>
16번째 줄: 19번째 줄:
|-  
|-  
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  -
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  -
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 브레니스 왕국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | 브레니스 왕국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 라텐보르 자유도시연합
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #ffebf7; color: black;" | [[세이안 제국|{{글씨 색|black|세이안 제국}}]]<ref>한카-야마타이계 문명으로, 자텐다에서는 라텐보르라고 부른다.</ref>
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="3" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 스나노하라 문명
| colspan="3" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #ffebf7; color: black;" | [[세이안 제국|{{글씨 색|black|세이안 제국}}]]<ref>한카-야마타이계 문명</ref>
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | [[셀론드 신성공화정]]
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 셀론드 신성공화정<ref>세이안 제국의 봉신국</ref>
| colspan="2" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 북메디아 군소국
| colspan="2" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 소노르계 군소국
| colspan="1" rowspan="5" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="5" style="border-bottom: none; background-color: #17B0C7; color: white;" | 동라루단인
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  2912년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  2912년
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 사엘카니 공국
| colspan="5" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 소로드-시오미야 왕국
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 악토니스 연합왕국
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3201년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3201년
34번째 줄: 35번째 줄:
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3285년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3285년
| colspan="1" rowspan="10" style="border-bottom: none;" | [[프레니처 기사단]]
| colspan="1" rowspan="10" style="border-bottom: none; background-color: #fef7eb; color: black;" | [[프레니처 기사단|{{글씨 색|black|프레니처 기사단}}]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 남부 카둔 문명
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | 남부 [[카둔|{{글씨 색|white|카둔}}]] 문명
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | [[시오미야 자유시]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #ffebf7; color: black;" | [[시오미야 자유시|{{글씨 색|black|시오미야 자유시}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 남부 카둔 문명
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | 남부 [[카둔|{{글씨 색|white|카둔}}]] 문명
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | -
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3484년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3484년
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다]]
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다|{{글씨 색|black|프레니처-자텐다}}]]
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 솔니 연맹
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | [[솔니|{{글씨 색|white|솔니}}]] 연맹
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 브레슈 후작령
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 브레슈 후작령
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다|{{글씨 색|black|프레니처-자텐다}}]]
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 스트러세이 카둔부족
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | [[스트러세이|{{글씨 색|white|스트러세이}}]] [[카둔|{{글씨 색|white|카둔}}]] 부족
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 니저헤텐 대공령
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 니저헤텐 대공령
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[프레니처-자텐다|{{글씨 색|black|프레니처-자텐다}}]]
| colspan="1" rowspan="4" style="border-bottom: none;" | -
| colspan="1" rowspan="4" style="border-bottom: none;" | -
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3617년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3617년
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 베센 변경기사단
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 베센 변경기사단
| colspan="1" rowspan="7" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}일몰제도 개척지
| colspan="1" rowspan="7" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[일몰 제도|{{글씨 색|black|일몰 제도}}]] 개척지
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3712년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3712년
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 브레슈 후작령
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 브레슈 후작령
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 너슈트렘 영지
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 너슈트렘 영지
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 프러이슈티 영지
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 프러이슈티 영지
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 엘다니올로사 공작령
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 엘다니올로사 공작령
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3829년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  3829년
| colspan="1" rowspan="6" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="1" rowspan="6" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | [[프레니처 기사단]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fef7eb; color: black;" | [[프레니처 기사단|{{글씨 색|black|프레니처 기사단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 펜누카바허티 영지
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 펜누카바허티 영지
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none;" | 실너라트 후작령
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 실너라트 후작령
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 니저헤텐-엘다니올로사 대공국
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 니저헤텐-엘다니올로사 대공국
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4044년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4044년
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 베르서여트 사데나국
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 베르서여트 대공국
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 베르서여트 사데나국
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 베르서여트 대공국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 너쇼티 자텐다국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 나지에셔트 자텐다국
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4156년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4156년
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | [[프레니처 기사단]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fef7eb; color: black;" | [[프레니처 기사단|{{글씨 색|black|프레니처 기사단}}]]
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 베르서여트 사데나국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 베르서여트 사데나국
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 미스카보르 영지
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 미스카보르
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 라요신 사데나국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 라요신 사데나국
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 자텐다 상인연합
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 자텐다 상인연합
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4214년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4214년
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none;" | 솔니 대공국
| colspan="1" rowspan="3" style="border-bottom: none; background-color: #2d2c2e; color: white;" | [[솔니|{{글씨 색|white|솔니}}]] 대공국
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 실너라트-미스카보르 대공령
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 실너라트-미스카보르 대공령
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 실너라트-미스카보르 대공령
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff7aa; color: black;" | 실너라트-미스카보르 대공령
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 메르흐 헌국
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #5b5151; color: #ffcc00;" | 메르흐 헌국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none;" | 쿠무쉬 헌국
| colspan="1" rowspan="2" style="border-bottom: none; background-color: #5b5151; color: #ffcc00;" | 쿠무쉬 헌국
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4232년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4232년
| colspan="3" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="3" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | 잠넨 변경기사단
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fef7eb; color: black;" | [[프레니처 기사단|{{글씨 색|black|잠넨 변경 기사단}}]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="2" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4381년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4381년
| colspan="8" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="8" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
|-
|-
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4554년
! style="background-color: #a1871b; color: white;" |  4554년
| colspan="11" rowspan="1" style="border-bottom: none;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단]]
| colspan="11" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fff9d4; color: black;" | {{국기그림|자텐다 황금전단}}[[자텐다 황금전단|{{글씨 색|black|자텐다 황금전단}}]]
|-
|-


|-
|-
! colspan="12" style="background-color: #f8ce22; color: black;" | 현재: {{자소크력}}
! colspan="12" style="background-color: #f8ce22; color: black;" | 현재: {{자소크력}}<small>(자소크력)</small> {{파랑력}}<small>(파랑력)</small>
|}
|}

2024년 8월 25일 (일) 20:22 기준 최신판

자텐다 황금전단 자텐다의 지역별 역사+
자텐다 역사적 지역구분.png
연도 Pc[1] Sy[2] SD[3] BP[4] Os[5] Bf[6] Sr[7] Nh[8] Vs[9] Kn[10] ER[11]
- 브레니스 왕국 세이안 제국[12] - 세이안 제국[13] - 셀론드 신성공화정[14] 소노르계 군소국 동라루단인
2912년 -
3201년 파랑 기병대대파랑
3285년 프레니처 기사단 남부 카둔 문명 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 시오미야 자유시 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 남부 카둔 문명 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 -
3484년 자텐다 황금전단프레니처-자텐다 솔니 연맹 브레슈 후작령 자텐다 황금전단프레니처-자텐다 스트러세이 카둔 부족 니저헤텐 대공령 자텐다 황금전단프레니처-자텐다 -
3617년 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 베센 변경기사단 자텐다 황금전단일몰 제도 개척지
3712년 브레슈 후작령 너슈트렘 영지 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 프러이슈티 영지 엘다니올로사 공작령
3829년 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 프레니처 기사단 펜누카바허티 영지 실너라트 후작령 니저헤텐-엘다니올로사 대공국
4044년 베르서여트 대공국 베르서여트 대공국 나지에셔트 자텐다국 자텐다 황금전단자텐다 황금전단
4156년 프레니처 기사단 베르서여트 사데나국 미스카보르 라요신 사데나국 자텐다 상인연합
4214년 솔니 대공국 실너라트-미스카보르 대공령 실너라트-미스카보르 대공령 메르흐 헌국 쿠무쉬 헌국
4232년 자텐다 황금전단자텐다 황금전단 잠넨 변경 기사단 자텐다 황금전단자텐다 황금전단
4381년 자텐다 황금전단자텐다 황금전단
4554년 자텐다 황금전단자텐다 황금전단
현재: 5758년 3월 9일[15](자소크력) 2662년 9월 15일[15](파랑력)
  1. 프레니처 고원
  2. 세요짐 평야
  3. 솔니 고원
  4. 브레슈 삼각주 및 펜누카바허티 숲
  5. 오닉센
  6. 벨파 대평야
  7. 스트러세이 분지와 잠넨 지협
  8. 니저헤텐
  9. 커너이베센을 제외한 베센지역
  10. 커너이베센 및 알커니
  11. 일몰 제도
  12. 한카-야마타이계 문명으로, 자텐다에서는 라텐보르라고 부른다.
  13. 한카-야마타이계 문명
  14. 세이안 제국의 봉신국
  15. 15.0 15.1 2024년 11월 5일 11시 43분 16초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.