편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{아직}} | {{아직}} | ||
[[파일:Servamap.png]] | |||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 47번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| 문화권 = | | 문화권 = | ||
| 문화 = | | 문화 = | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 시현 | ||
| 행정구역1_내용 = | | 행정구역1_내용 = 6현급시 29현 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 시군구 | ||
| 행정구역2_내용 = | | 행정구역2_내용 = 000시 000군 00자치구 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역3_내용 = | | 행정구역3_내용 = | ||
| 116번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| 처음언어 = {{국기그림|세르바 공화국}} [[세르바어]] | | 처음언어 = {{국기그림|세르바 공화국}} [[세르바어]] | ||
| 처음언어_내용 = Serva Retalaise, Serva | | 처음언어_내용 = Serva Retalaise, Serva | ||
| 니시나기어 = سىرۆاس كاھۋاقوۋ<ref>[[신대문자]]: 白橋共和国</ref> | | 니시나기어 = سىرۆاس كاھۋاقوۋ<ref>[[신대문자]]: 白橋共和国</ref>, سىرۆاس | ||
| 연서어 = セレゥヴァ共和國, セレゥヴァ<ref>연서어 스프레드시트의 예문을 바탕으로 표기한 것으로, 틀린 표기일 수 있다.</ref> | | 연서어 = セレゥヴァ共和國, セレゥヴァ<ref>연서어 스프레드시트의 예문을 바탕으로 표기한 것으로, 틀린 표기일 수 있다.</ref> | ||
| 이렘나어 = es'Atrn k' | | 이렘나어 = es'Atrn k'Eylfnaa, Eylfnaa | ||
| 소노르어 = Kosprotrinayte un | | 소노르어 = Kosprotrinayte un Sormarstŕeia, Sormarstŕeia | ||
| 자소크어 = Taiquorsinatê-Serva, Serva | | 자소크어 = Taiquorsinatê-Serva, Serva | ||
| 자수르만어 = سيرۆا جمہوریہت | | 자수르만어 = سيرۆا جمہوریہت | ||
| 자텐다어 = Latolin Ádenmir ' | | 자텐다어 = Latolin Ádenmir 'Sómáset, Sómáset | ||
| 한국어 = 세르바 공화국, 세르바 | | 한국어 = 세르바 공화국, 세르바 | ||
| 한국_점자 = ⠠⠝⠐⠪⠘⠀⠈⠿⠚⠧⠈⠍⠁, ⠠⠝⠐⠪⠘ | | 한국_점자 = ⠠⠝⠐⠪⠘⠀⠈⠿⠚⠧⠈⠍⠁, ⠠⠝⠐⠪⠘ | ||
| 131번째 줄: | 133번째 줄: | ||
'''[[세르바]]'''<small>([[세르바어]]: Serva)</small> 또는 '''세르바 공화국'''<small>([[세르바어]]: Serva Retalaise)</small>은 [[서레니스카]] 남부 해안에 위치한 국가이다. | '''[[세르바]]'''<small>([[세르바어]]: Serva)</small> 또는 '''세르바 공화국'''<small>([[세르바어]]: Serva Retalaise)</small>은 [[서레니스카]] 남부 해안에 위치한 국가이다. | ||
== 행정구역 == | |||
=== 체계 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" | 세르바 공화국의 행정구역 | |||
|- | |||
| 현급시 | |||
| colspan="2" | 현 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 자치구 | |||
| 시 || 군 | |||
|- | |||
| colspan="2" | 일반구 | |||
|- | |||
| colspan="3" | 동 | |||
|} | |||
=== 목록 === | |||
==== 시현 ==== | |||
<span class="mw-customtoggle-serva_hennzjynngujyk_exihjyn">'''[펼치기·접기]'''</span> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-serva_hennzjynngujyk_exihjyn"> | |||
* 현급시 | |||
** 세이덴시 | |||
** 하나세시 | |||
** 사포타시 | |||
** 린다시 | |||
** 소가시 | |||
** 다유인시 | |||
* 현 | |||
** 가타이현 | |||
** 폴레칸현 | |||
** 아체토현 | |||
** 아이단현 | |||
** 히레토현 | |||
** 리소베현 | |||
** 모톤현 | |||
** 에이셰현 | |||
** 이루테현 | |||
** 토나레현 | |||
** 이파인현 | |||
** 마세현 | |||
** 카로프현 | |||
** 코세카현 | |||
** 시테츠현 | |||
** 우타레현 | |||
** 세야현 | |||
** 토세타현 | |||
** 쵸다이현 | |||
** 카메아현 | |||
** 안다코현 | |||
** 세체현 | |||
** 에이에킨현 | |||
** 다카현 | |||
** 사이쟈현 | |||
** 라이소현 | |||
** 이테샤현 | |||
** 아타이세현 | |||
** 세노즈현 | |||
</div> | |||
==== 시군구 ==== | |||
== 언어 == | == 언어 == | ||
2024년 7월 21일 (일) 16:40 기준 최신판
아래 내용은 아직 일어나지 않은 사건을 다룹니다.
"지금이 몇년도인가요?"
"지금이 몇년도인가요?"
| Serva Retalaise+ Taiquorsinatê-Serva | ||
|---|---|---|
| 세르바 공화국 | ||
| ||
| 상세 정보 | ||
| [ 펼치기 · 접기 ] | ||
| 상징색 | SERVA LIGHT BLUE(#70c3ff) SERVA BLURPLE(#7170ff) |
|---|---|
| 지리 | |
| 수도 | 세이덴 |
| 최대도시 | 세이덴 |
| 접경국 | 루시코와 |
| 하위 행정 구역 | |
| 시현 | 6현급시 29현 |
| 시군구 | 000시 000군 00자치구 |
| 인구 | |
| 민족 분포 | 세르바인 60% 엔지계 20% 루시코와계 8% 신세이계 3% 랑서계 3% 기타 6% |
| 어문 | |
| 공용어 | 세르바어 |
| 공용문자 | 라틴 문자 |
| 지역어 | 엔지어 |
| 종교 | |
| 국교 | 정교분리 |
| 단위 | |
| 기년법 | 자소크력 |
| 시간대 | ASN+16 |
| 국가 코드 | |
| 2자코드 | SV |
| 3자코드 | SRV |
| 한자약칭 | 塞(새) |
| 세디유 |
| 언어 | 명칭+ |
|---|---|
| Serva Retalaise, Serva | |
| سىرۆاس كاھۋاقوۋ[1], سىرۆاس | |
| Kosprotrinayte un Sormarstŕeia, Sormarstŕeia | |
| セレゥヴァ共和國, セレゥヴァ[2] | |
| es'Atrn k'Eylfnaa, Eylfnaa | |
| Taiquorsinatê-Serva, Serva | |
| سيرۆا جمہوریہت | |
| Latolin Ádenmir 'Sómáset, Sómáset | |
| 세르바 공화국, 세르바 | |
| Republic of Serva, Serva | |
| セルバ共和国, セルバ | |
| tpfmqk rhdghkrnr, tpfmqk | |
| ncyg;f kvam/fkbx, ncyg;f |
세르바(세르바어: Serva) 또는 세르바 공화국(세르바어: Serva Retalaise)은 서레니스카 남부 해안에 위치한 국가이다.
행정구역
체계
| 세르바 공화국의 행정구역 | ||
|---|---|---|
| 현급시 | 현 | |
| 자치구 | 시 | 군 |
| 일반구 | ||
| 동 | ||
목록
시현
[펼치기·접기]
- 현급시
- 세이덴시
- 하나세시
- 사포타시
- 린다시
- 소가시
- 다유인시
- 현
- 가타이현
- 폴레칸현
- 아체토현
- 아이단현
- 히레토현
- 리소베현
- 모톤현
- 에이셰현
- 이루테현
- 토나레현
- 이파인현
- 마세현
- 카로프현
- 코세카현
- 시테츠현
- 우타레현
- 세야현
- 토세타현
- 쵸다이현
- 카메아현
- 안다코현
- 세체현
- 에이에킨현
- 다카현
- 사이쟈현
- 라이소현
- 이테샤현
- 아타이세현
- 세노즈현
시군구
언어
자세한 내용은 세르바어 문서를 참고하십시오.
도보게
| + 서레니스카의 국가와 지역 | |||
|---|---|---|---|
카마르 |
제리드발로타 |
노베몰마디아 | |
사틸튼퇴 |
닉세 |
셰스카테 |
플리오센 |
루시코와 |
랑서국 |
신세이 |
모하지 |
카마르 헌국(5521. 7. 10 ~)
제리드발로타 공화국(5010. 08. 14 ~)노베몰마디아 공화국(5014. 1. 17 ~)
사틸튼퇴 자유시(5518. 3. 2 ~)
닉세 공화국(0000. 0. 0 ~)
셰스카테(5111. 2. 7 ~)
플리오센 공화국(3078. 9. 3. ~)
루시코와(3323. 0. 0 ~)
랑서국(5511. 07. 24 ~)
신세이 왕국(4968. 3. 9 ~)모하지 공화국(4958. 8. 22 ~)
