편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 3명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:국가 틀]]
[[분류:종교]]
<onlyinclude><div style="margin-bottom: 1rem;">
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto; text-align: center;"
! style="text-align: right; border-right: none; width: 50%; padding: 30px 10px;" | [[파일:사트.svg|100픽셀|link=사트]]
! style="text-align: left; border-left: none; width: 50%;" | <span style="float: right;">[[틀:최대종교|+]]</span>[[사트/종교|Açentelofanuquis die Saténatios<br>사트 국가들의 최대종교]]
|-
|-
| style="text-align" colspan="2" | <span class="mw-customtoggle-açentemlofanùque">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
|+ 사트 8대 주요종교<small>(ㄱㄴㄷ순)</small> {{틀 링크|최대종교}}
|}
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-açentemlofanùque">
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
|-
|-
| colspan="4" | 현존 국가의 최대종교
| style="width:25%" | [[파일:귤원.png|20px]]
| style="width:25%" | [[파일:양황원.png|20px]]
| style="width:25%" | [[파일:크리상테스 간략한 국장.png|20px]]
| style="width:25%" | [[파일:시띵교 상징.svg|20px]]
|-
|-
| style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|구오}}<br>?
| [[귤론]]
| style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|그래그래 공화국}}<br>?
| [[멤블로디]]
| style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|네즈니베}}<br>?
| [[보편 정교]]
| style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|다이와}}<br>?
| [[시띵교]]
|-
|-
| {{국기그림|란카헤 연방}}<br>[[무종교]]
| [[파일:Hanka.png|20px]]
| {{국기그림|러냐 신정국}}<br>?
| [[파일:어스몬의 태양.png|20px]]
| {{국기그림|레프레누제 연합}}<br>[[구스니교]]
| [[파일:복각상운명태.svg|20px]]
| {{국기그림|루시타 민주 연방}}<br>[[무종교]]
| [[파일:파랑전승 로고.png|20px]]
|-
|-
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}}<br>?
| [[십사처교]]
| {{국기그림|리프노이}}<br>?
| [[어스몬 신앙]]
| {{국기그림|무르무르섬}}<br>?
| [[운론]]
| {{국기그림|무후니아 공화국}}<br>[[오대궁교]]
| [[파랑전승]]
|-
|-
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}}<br>[[뤼페]]
|}
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}}<br>[[어스몬 신앙]]
| {{국기그림|세멘티 공국}}<br>[[뤼페]]
| {{국기그림|시메타시스}}<br>?
|-
| {{국기그림|아마야스 주 정부}}<br>[[운론]]
| {{국기그림|앙둔 제국}}<br>[[멤블로디]]
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br>[[무종교]]
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}}<br>[[오대궁교]]
|-
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}}<br>[[페스냐교]]
| {{국기그림|에카넥 왕국}}<br>?
| {{국기그림|UMG}}<br>?
| {{국기그림|은 장성연맹}}<br>[[거신신앙]]
|-
| {{국기그림|이렘나 철랑대}}<br>[[파랑전승]]<br>[[시에다니 파]]
| {{국기그림|이룰 연방}}<br>?
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}}<br>[[바란/사상#근원주의|근원주의]]
| {{국기그림|자소크 철학단}}<br>[[운론]]
|-
| {{국기그림|자텐다 황금전단}}<br>[[파랑전승]]<br>[[아르다 파]]
| {{국기그림|제리드발로 공화국}}<br>?
| {{국기그림|주노데}}<br>[[오대궁교]]
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}}<br>[[오대궁교]]
|-
| {{국기그림|천도}}<br>?
| {{국기그림|칼라만다리 연방}}<br>[[복소교]]
| {{국기그림|칼로이디아}}<br>[[오대궁교]]
| {{국기그림|크리상테스 왕국}}<br>[[보편 정교]]
|-
| {{국기그림|세멘티-네라크뤼스 공국}}<br>[[파랑전승]]<br>[[네라크뤼스 파]]
| {{국기그림|파룸}}<br>[[피코]]
| {{국기그림|피페레 제국}}<br>[[시띵교]]
| {{국기그림|한카 교회국}}<br>[[십사처교]]
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}}<br>?
| {{국기그림|가베 제국}}<br>[[가베]]
| {{국기그림|가린다리 헌국}}<br>[[어스몬 신앙]]
| {{국기그림|칼르신 공화국}}<br>[[어스몬 신앙]]
|-
| {{국기그림|셰헤카사}}<br><ref name="IR">이렘나 철랑대 소속</ref>[[텐메이교]]
| {{국기그림|네라다}}<br><ref name="IR">이렘나 철랑대 소속</ref>[[파랑전승]]<br>[[레센 파]]
| {{국기그림|세이안 왕국}}<br>[[삼십이처교]]
| {{국기그림|팔라디 민주 공화국}}<br>?
|-
| {{국기그림|북메디아 신산업지구}}<br>[[셰르나피흐데]]
| {{국기그림|미르부슈의 둥지}}<br>[[셰르나피흐데]]
| {{국기그림|디누단마}}<br>[[십사처교]]
| {{국기그림|그래그래 공화국}}<br>?
|-
| {{국기그림|플리오센 공화국}}<br>?
| {{국기그림|드락사예 신국}}<br>[[드락사예교]]
| {{국기그림|일라니파스티칼리바}}<br>[?
| {{국기그림|리프노이}}<br>?
|-
| {{국기그림|네즈니베}}<br>?
|-
| colspan="3" |
|-
| colspan="4" | 멸망 국가의 최대종교
|-
| {{국기그림|그로샤}}<br>?
| {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}}<br>[[뎅구르교]]
| {{국기그림|동라인드 왕국}}<br>[[바란/사상#초지성주의|초지성주의]]
| {{국기그림|무후니아 인민공화국}}<br>[[무종교]]
|-
| {{국기그림|미세자리아 연합}}<br>[[뎅구르교]]
| {{국기그림|민크}}<br>?
| {{국기그림|바란}}<br>[[바란/사상#초지성주의|초지성주의]]
| {{국기그림|바움 기사단}}<br>[[초지성주의]]
|-
| {{국기그림|발로타 공화국}}<br>?
| {{국기그림|발로타 제국}}<br>?
| {{국기그림|베니치 대공국}}<br>[[초지성주의]]
| {{국기그림|부세 공국}}<br>[[초지성주의]]
|-
| {{국기그림|부토니에}}<br><small>[[부토니에 성교]]</small>
| {{국기그림|서라인드 왕국}}<br>?
| {{국기그림|스샤툴루아}}<br>[[떼바]]
| {{국기그림|아다키 집정구역}}<br>[[텐메이교]]
|-
| {{국기그림|아마자쿠라}}<br>[[텐메이교]]
| {{국기그림|아살리스탄 부족자치회의}}<br>[[어스몬 신앙]]
| {{국기그림|우훗 제도}}<br>?
| {{국기그림|울타펭차르}}<br>[[떼바]]
|-
| {{국기그림|자소크 국가연합}}<br>[[운론]]
| {{국기그림|텐메이 공화국}}<br>[[텐메이교]]<ref name="무">비율 상으로는 [[무종교인]]이 더 많음</ref>
| {{국기그림|파랑 기병대}}<br>?
| {{국기그림|펠로스 타소카}}<br>?
|-
| {{국기그림|헤스할디레}}<br>[[떼바]]
| {{국기그림|타이티위그}}<br>[[뤼페]]
| colspan="3" |
|-
|}</div></div></onlyinclude>

2024년 3월 25일 (월) 09:51 기준 최신판