편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width:350px; color:#fffff; border:2px solid #161b33; float:right;"
{| class="wikitable" style="max-width:350px; color:#fffff; border:2px solid #161b33; float:right;"
|-
|-
! colspan="3" style="width:350px; background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | <big>{{{전쟁_명칭}}}</big><br>{{{전쟁_원어명칭}}}
! colspan="3" style="width:350px; background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | <big>{{{전쟁_명칭}}}</big><br>{{{전쟁_원어명칭}}}
|-
|-
! colspan="3" | <div>[[파일:{{{전쟁_그림}}}]]</div>
! colspan="3" | <div>[[파일:{{{전쟁_그림}}}]]</div>
|-
|-
! colspan="3" style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 날짜
! colspan="3" style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 날짜
|-
|-
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_일시}}}
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_일시}}}
|-
|-
! colspan="3" style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 장소
! colspan="3" style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 장소
|-
|-
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_장소}}}
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_장소}}}
|-
|-
! colspan="3" style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 원인
! colspan="3" style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 원인
|-
|-
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_원인}}}
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_원인}}}
|-
|-
! rowspan="2" width=20% style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 교전국
! rowspan="2" width=20% style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 교전국
! width=40% style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | {{{제1_세력}}}
! width=40% style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | {{{제1_세력}}}
! width=40% style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | {{{제2_세력}}}
! width=40% style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | {{{제2_세력}}}
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_국가와국기}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_국가와국기}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_국가와국기}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_국가와국기}}}
|-
|-
! style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 지원 세력
! style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 지원 세력
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_지원세력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_지원세력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_지원세력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_지원세력}}}
|-
|-
! style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 지휘관
! style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 지휘관
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_지휘관}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_지휘관}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_지휘관}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_지휘관}}}
|-
|-
! style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 병력
! style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 병력
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_병력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_병력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_병력}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_병력}}}
|-
|-
! style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 피해 규모
! style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 피해 규모
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_피해규모}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_피해규모}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_피해규모}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_피해규모}}}
|-
|-
! style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 민간인 사상자
! style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 민간인 사상자
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_민간인피해}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제1_세력_민간인피해}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_민간인피해}}}
| style="vertical-align:top;" | {{{제2_세력_민간인피해}}}
|-
|-
! colspan="3" style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 결과
! colspan="3" style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 결과
|-
|-
| colspan="3" align=center | '''{{{전쟁_결과}}}'''
| colspan="3" align=center | '''{{{전쟁_결과}}}'''
|-
|-
! colspan="3" style="background:{{{상징색1}}}; color:{{{상징색2}}};" | 영향
! colspan="3" style="background:{{{상징색}}}; color:{{{폰트색}}};" | 영향
|-
|-
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_영향}}}
| colspan="3" align=center | {{{전쟁_영향}}}

2023년 1월 24일 (화) 16:21 판

{{{전쟁_명칭}}}
{{{전쟁_원어명칭}}}
[[파일:{{{전쟁_그림}}}]]
날짜
{{{전쟁_일시}}}
장소
{{{전쟁_장소}}}
원인
{{{전쟁_원인}}}
교전국 {{{제1_세력}}} {{{제2_세력}}}
{{{제1_세력_국가와국기}}} {{{제2_세력_국가와국기}}}
지원 세력 {{{제1_세력_지원세력}}} {{{제2_세력_지원세력}}}
지휘관 {{{제1_세력_지휘관}}} {{{제2_세력_지휘관}}}
병력 {{{제1_세력_병력}}} {{{제2_세력_병력}}}
피해 규모 {{{제1_세력_피해규모}}} {{{제2_세력_피해규모}}}
민간인 사상자 {{{제1_세력_민간인피해}}} {{{제2_세력_민간인피해}}}
결과
{{{전쟁_결과}}}
영향
{{{전쟁_영향}}}