편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 문화권 = 갑인 문화권 | | 문화권 = 갑인 문화권 | ||
| 종합 = X | | 종합 = X | ||
| 마법 = {{정당 둥근상자|사용|white|#0275d8}} | |||
| 역법 = 7 | | 역법 = 7 | ||
| | | 측정 = 8 | ||
| 보안 = 8 | | 보안 = 8 | ||
| 통신 = 7 | | 통신 = 7 | ||
31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 문화권 = 갑인 문화권 | | 문화권 = 갑인 문화권 | ||
| 종합 = X | | 종합 = X | ||
| 마법 = {{정당 둥근상자|사용|white|#0275d8}} | |||
| 역법 = 7 | | 역법 = 7 | ||
| | | 측정 = 8 | ||
| 보안 = 8 | | 보안 = 8 | ||
| 통신 = 7 | | 통신 = 7 | ||
58번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| 문화권 = | | 문화권 = | ||
| 종합 = | | 종합 = | ||
| 마법 = {{정당 둥근상자|금지|white|red}} ⟩ {{정당 둥근상자|불용|white|#ec9f19}} ⟩ {{정당 둥근상자|예정|white|#009900}} ⟩ {{정당 둥근상자|사용|white|#0275d8}} | |||
| 역법 = | | 역법 = | ||
| | | 측정 = | ||
| 보안 = | | 보안 = | ||
| 통신 = | | 통신 = |
2022년 11월 21일 (월) 17:35 기준 최신판
적용
앙둔 제국의 TL + | ||
---|---|---|
지역 | 메티샤 | |
문화권 | 갑인 문화권 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
상세 내용 | ||
---|---|---|
종합 | TLX | |
마법 기술 | 사용 | |
정보 기술 | 역법 | 측정 |
TL7 | TL8 | |
보안 | 통신 | |
TL8 | TL7 | |
수송 기술 | TL8 | |
생명 기술 | TLX | |
제조 기술 | 식료품 | 생필품 |
TL7 | TL7 | |
금속공업 | 기계공업 | |
TL8 | TL8 | |
화학공업 | 전기공업 | |
TL8 | TL8 | |
전자공업 | 재료공업 | |
TL7 | TL7 | |
건설 기술 | 토목 | 건축 |
TL7 | TL7 | |
행정력 | 복지 | 군사 |
TL7 | TLX | |
비고 | ||
불 대신 열수 분출공과 겸포로 열에너지를 얻는다. |
{{테크 레벨 | 국가 = 앙둔 | 지역 = 메티샤 | 문화권 = 갑인 문화권 | 종합 = X | 마법 = {{정당 둥근상자|사용|white|#0275d8}} | 역법 = 7 | 측정 = 8 | 보안 = 8 | 통신 = 7 | 수송 = 8 | 생명 = X | 식료품 = 7 | 생필품 = 7 | 금속공업 = 8 | 기계공업 = 8 | 화학공업 = 8 | 전기공업 = 8 | 전자공업 = 7 | 재료공업 = 7 | 토목 = 7 | 건축 = 7 | 복지 = 7 | 군사 = X | 비고 = 불 대신 열수 분출공과 겸포로 열에너지를 얻는다. }}
상세
{{테크 레벨 | 국가 = | 지역 = | 문화권 = | 종합 = | 마법 = {{정당 둥근상자|금지|white|red}} ⟩ {{정당 둥근상자|불용|white|#ec9f19}} ⟩ {{정당 둥근상자|예정|white|#009900}} ⟩ {{정당 둥근상자|사용|white|#0275d8}} | 역법 = | 측정 = | 보안 = | 통신 = | 수송 = | 생명 = | 식료품 = | 생필품 = | 금속공업 = | 기계공업 = | 화학공업 = | 전기공업 = | 전자공업 = | 재료공업 = | 토목 = | 건축 = | 복지 = | 군사 = | 비고 = }}