편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fdf274; color: black;" | Pc<ref>프레니처 고원</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #fdf274; color: black;" | Pc<ref>프레니처 고원</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Sy<ref>세요짐 평야</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Sy<ref>세요짐 평야</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #d9a5ef; color: black;" | SD<ref>솔니 고원</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | BP<ref>브레슈 삼각주 및 펜누카바허티 숲</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | BP<ref>브레슈 삼각주 및 펜누카바허티 숲</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Os<ref>오닉센</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Os<ref>오닉센</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Bf<ref>벨파 대평야</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Bf<ref>벨파 대평야</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #267d39; color: white;" | Sr<ref>스트러세이 분지 및 잠넨 지협</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Nh<ref>니저헤텐</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #f6d85f; color: black;" | Nh<ref>니저헤텐</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #d6a41d; color: black;" | Vs<ref>커너이베센을 제외한 베센지역</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #d6a41d; color: black;" | Vs<ref>커너이베센을 제외한 베센지역</ref> |
2022년 8월 15일 (월) 05:51 판
자텐다의 지역별 역사+ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | Pc[1] | Sy[2] | SD[3] | BP[4] | Os[5] | Bf[6] | Sr[7] | Nh[8] | Vs[9] | Kn[10] | ER[11] |
- | 브레니스 왕국 | 라텐보르 자유도시연합 | - | 스나노하라 문명 | - | 셀론드 신성공화정 | 북메디아 군소국 | - | |||
2912년 | - | ||||||||||
3201년 | 대파랑 | ||||||||||
3285년 | 프레니처 기사단 | 남부 카둔 문명 | 자텐다 황금전단 | 시오미야 자유시 | 자텐다 황금전단 | 남부 카둔 문명 | 자텐다 황금전단 | - | |||
3484년 | 프레니처-자텐다 | 솔니 연맹 | 브레슈 후작령 | 프레니처-자텐다 | 스트러세이 카둔부족 | 니저헤텐 대공령 | 프레니처-자텐다 | - | |||
3617년 | 자텐다 황금전단 | 베센 변경기사단 | 일몰제도 개척지 | ||||||||
3712년 | 브레슈 후작령 | 너슈트렘 영지 | 자텐다 황금전단 | 프러이슈티 영지 | 엘다니올로사 공작령 | ||||||
3829년 | 자텐다 황금전단 | 프레니처 기사단 | 펜누카바허티 영지 | 실너라트 후작령 | 니저헤텐-엘다니올로사 대공국 | ||||||
4044년 | 베르서여트 사데나국 | 베르서여트 사데나국 | 너쇼티 자텐다국 | 자텐다 황금전단 | |||||||
4156년 | 프레니처 기사단 | 베르서여트 사데나국 | 미스카보르 영지 | 라요신 사데나국 | 자텐다 상인연합 | ||||||
4214년 | 솔니 대공국 | 실너라트-미스카보르 대공령 | 실너라트-미스카보르 대공령 | 메르흐 헌국 | 쿠무쉬 헌국 | ||||||
4232년 | 자텐다 황금전단 | 잠넨 변경기사단 | 자텐다 황금전단 | ||||||||
4381년 | 자텐다 황금전단 | ||||||||||
4554년 | 자텐다 황금전단 | ||||||||||
현재: 5758년 5월 2일[12] |