사트 판구조 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판 명칭 수렴형 경계 발산형 경계 보존형 경계 섭입 구간 | |||||||||||||||||||||||||
0˚ | 30˚N | 60˚N | 90˚N | 120˚N | 150˚N | 180˚ | 150˚V | 120˚V | 90˚V | 60˚V | 30˚V | 0˚ | |||||||||||||
+0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | |||||||||||||
90˚U | 프로테바 판 | 크리상테스 판 | 시메타시스 판 (북탄티샤 판) |
프로테바 판 | |||||||||||||||||||||
70.42˚U | |||||||||||||||||||||||||
크리상테스판 | |||||||||||||||||||||||||
60˚U | 탄티샤 판 | 북메디아 판 | 메티샤 판 | 탄티샤 판 (북탄디아 판) | |||||||||||||||||||||
30˚U | |||||||||||||||||||||||||
19.58˚U | |||||||||||||||||||||||||
북위 | 라시디판 | ||||||||||||||||||||||||
남위 | 레니스카 판 (남탄디아 판) |
남메디아 판 | 아트리아 판 | 발로타 판 (아트레니스카 판) |
레니스카 판 (남탄디아 판) | ||||||||||||||||||||
19.58˚K | 펠레마 판 (티펠라트리아 판) | ||||||||||||||||||||||||
30˚K | |||||||||||||||||||||||||
60˚K | |||||||||||||||||||||||||
70.42˚ | 티카 판 | 펠레마 판 (티펠라트리아 판) |
티카 판 | ||||||||||||||||||||||
90˚K |